Clasificación general
Estos son nuestros ganadores provisionales...
5
CARRERAS COMPLETADAS
43
KM REALIZADOS
278
CORREDORES INSCRITOS
HOMBRES FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Juan | Garcia Ochoa | 4 | 1174.40 |
2 | Ignacio | García Ramón | 3 | 13.20 |
3 | Sergio | Tejada Vélez | 2 | 12.60 |
4 | óscar | Fernández Almazán | 2 | 123.80 |
5 | Jose Angel | Asensio Perez Del Notario | 2 | 216.20 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | David | Rioja Llerena | 1 | 5.00 |
7 | Hugo | González De La Puente | 1 | 35.20 |
8 | Juan Carlos | Irago Casal | 1 | 40.00 |
MUJERES FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Pilar | Ruiz Gomez | 2 | 625.60 |
2 | Elvira | Hernández Vedia | 1 | 5.00 |
3 | Alba | Montoya García | 1 | 430.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HOMBRES NO FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Javier | Terroba Valdemoros | 4 | 91.20 |
2 | Miguel | Puelles Ruiz De Gopegui | 4 | 201.80 |
3 | Carlos | Velilla García | 4 | 356.00 |
4 | Sergio | Cabezon Benito | 4 | 487.20 |
5 | Daniel | Terrazas Martinez | 4 | 528.60 |
11 | Gerardo Miguel | Aguilera Jiménez | 4 | 937.00 |
12 | Eugenio David | Aguilera Jiménez | 4 | 988.80 |
13 | Hugo | Collado Escudero | 4 | 1079.60 |
14 | Jose | Hernandez Saiz | 4 | 1142.00 |
15 | Jorge | Andrés Calvo | 4 | 1159.60 |
21 | Samuel | Ochagavia Pascual | 3 | 274.20 |
22 | Eduardo | Ortega Roman | 3 | 356.00 |
23 | Alfonso | Navarro Hermosilla | 3 | 375.20 |
24 | Oscar Alejandro | López Jiménez | 3 | 400.00 |
25 | Carlos | Sancho Serrano | 3 | 424.40 |
31 | David | Ruiz Ruiz | 3 | 669.00 |
32 | David | Martínez Salcedo | 3 | 690.40 |
33 | Jorge | Martínez Zapatero | 3 | 833.20 |
34 | Diego | Zorzano Rodríguez | 3 | 859.00 |
35 | Joel | Martinez | 3 | 973.60 |
41 | Mario | Ciércoles Prado | 3 | 1472.80 |
42 | Miguel | Muro Cuadra | 2 | 115.20 |
43 | Miguel | Cañoto Martínez | 2 | 146.40 |
44 | íñigo Alberto | íñigo Romera | 2 | 154.00 |
45 | Israel | Tamayo Guergue | 2 | 160.00 |
51 | Aitor | Martínez De Antoñana | 2 | 404.00 |
52 | Ivan | Grijalba Davalillo | 2 | 461.00 |
53 | Alberto | Ortega Cruz | 2 | 563.60 |
54 | Ignacio | Rodriguez Maidagan | 2 | 578.80 |
55 | Juan | Fortaña Pastor | 2 | 594.00 |
61 | Sergio | Martínez De Manso Gómez | 2 | 884.80 |
62 | Valentin | Lazaro Alvarez | 2 | 894.20 |
63 | Andoni | Ayala | 2 | 1037.80 |
64 | Jorge | Olmedo Diaz | 1 | 5.00 |
65 | Miguel ángel | Ruiz Rioja | 1 | 5.00 |
71 | Emilio | Jimenez Macias | 1 | 5.00 |
72 | Eduardo | Tejedor Iruzubieta | 1 | 5.00 |
73 | Santi | Martinez Olarte | 1 | 5.00 |
74 | Jesus | Echapresto Tomillo | 1 | 5.00 |
75 | José Ramón | Peso Vicente | 1 | 5.00 |
81 | David | Gil Sevillano | 1 | 5.00 |
82 | Higinio | Blanco Gómez | 1 | 5.00 |
83 | Javier | Ansoleaga Gil | 1 | 5.00 |
84 | Gonzalo | Rodriguez Bornaechea | 1 | 5.00 |
85 | Rafael | Cadarso Ros | 1 | 5.00 |
91 | Aritz | Sorzabal Diaz | 1 | 209.00 |
92 | Endika | Manero Fauste | 1 | 216.60 |
93 | Felix | Herrero Victoriano | 1 | 277.20 |
94 | Víctor | Fdez De Las Heras | 1 | 290.40 |
95 | Francisco Javier | Martinez Bujanda | 1 | 332.00 |
101 | Juan Antonio | Muñoz Torrico | 1 | 532.00 |
102 | Gerardo | Clemente Lorente | 1 | 767.60 |
103 | Gonzalo | Salazar De Gurendes Colinaa | 1 | 771.40 |
104 | Daniel | Cárcamo Fernández | 1 | 843.60 |
105 | David | Ruiz Muñoz | 1 | 870.20 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Jonatan | Rivera Elguea | 4 | 597.80 |
7 | Luis | Robledo Rubio | 4 | 638.00 |
8 | Fernando | Saenz De Tejada San Miguel | 4 | 834.60 |
9 | Rubén | Vargas Muro | 4 | 913.40 |
10 | Mario | Beisti Royo | 4 | 930.40 |
16 | Iñaki | Bilbao Garcia | 4 | 1176.80 |
17 | Jose Ignacio | Macias Heras | 4 | 1284.20 |
18 | Pablo | Madorrán | 4 | 1423.40 |
19 | Roberto | Cadarso Ros | 4 | 1557.00 |
20 | Felipe | Santamaría Ibáñez | 3 | 95.00 |
26 | Alvaro Luis | Roman Viguera | 3 | 472.00 |
27 | Alberto | Esteban Clavijo | 3 | 499.40 |
28 | Rodrigo | Martínez Díez | 3 | 587.40 |
29 | David | Benes Rodríguez | 3 | 626.00 |
30 | Miguel ángel | Cela Verdejo | 3 | 649.40 |
36 | Alvaro | Fernandez Gonzalez | 3 | 990.80 |
37 | Vicente | Ruiz Cazorla | 3 | 1092.20 |
38 | Franco | Braccialarghe Padilla | 3 | 1094.20 |
39 | Alejandro | Tofe | 3 | 1139.20 |
40 | Carlos | Lacalle Arenzana | 3 | 1334.40 |
46 | Jorge | Ortega Unanue | 2 | 198.80 |
47 | Juan Carlos | Tello López | 2 | 309.00 |
48 | Felix | Lozano Rueda | 2 | 316.60 |
49 | Tomas | Alba Millan | 2 | 320.40 |
50 | Humberto | Quilon Gonzalez | 2 | 381.20 |
56 | Alejandro | Muñoz Fernandez | 2 | 611.60 |
57 | Juan | Iñiguez Madorran | 2 | 663.40 |
58 | Jaime | Beltrán López | 2 | 702.40 |
59 | Luis | Muñoz De Dios | 2 | 742.20 |
60 | Javier | Lozano Olarte | 2 | 779.20 |
66 | Juan Luis | Rodríguez Pérez | 1 | 5.00 |
67 | José Antonio | Pavón Mayoral | 1 | 5.00 |
68 | Jesus Antonio | Sala Orden | 1 | 5.00 |
69 | Juan | Solanas Gassent | 1 | 5.00 |
70 | Alberto | Barrio Pancorbo | 1 | 5.00 |
76 | David | Sánchez López | 1 | 5.00 |
77 | Raúl | Lalinde Cuadrado | 1 | 5.00 |
78 | Elias | Arpon Garcia | 1 | 5.00 |
79 | Francisco Javier | Ruiz Romero | 1 | 5.00 |
80 | Augusto | Saenz Urbina | 1 | 5.00 |
86 | Luciano | Echapresto Tomillo | 1 | 5.00 |
87 | Alejandro | Barrio De Dios | 1 | 5.00 |
88 | Diego | Pérez García | 1 | 5.00 |
89 | Jonatan | Saenz Rubio | 1 | 53.20 |
90 | Javier | San Ildefonso Rojas | 1 | 64.60 |
96 | Daniel | Rey Rubio | 1 | 416.00 |
97 | Ivan | Lorenzo , Rivera | 1 | 482.60 |
98 | David | Novoa Arrieta | 1 | 509.20 |
99 | Javier | Merino Martinez | 1 | 512.00 |
100 | Javier | Ruiz Molinero | 1 | 528.20 |
MUJERES NO FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Noelia | González álvarez | 4 | 1422.00 |
2 | María De Las Mercedes | Sánchez Ruiz | 4 | 1590.60 |
3 | Amparo | Castrillo | 4 | 1674.20 |
4 | Teresa Natalia | Calonge Pérez | 4 | 1750.20 |
5 | Nerea | Fernández Rodriguez | 4 | 1859.20 |
11 | Silvia | Fernandez Domingo | 2 | 525.00 |
12 | María José | Bartolome Manzanos | 2 | 565.00 |
13 | Miren | Gimenez | 2 | 610.00 |
14 | Rebecca | Alcock | 2 | 625.00 |
15 | Carmen | Gassent Ramos | 2 | 660.00 |
21 | Noelia | Martinezde Laño | 1 | 5.00 |
22 | Sheila | Pérez Merino | 1 | 5.00 |
23 | Pilar | Ramirez | 1 | 5.00 |
24 | Miriam | Bayo Cano | 1 | 5.00 |
25 | M° Teresa | Gordo Martínez | 1 | 5.00 |
31 | Raquel | Garcia Royo | 1 | 540.00 |
32 | Angélica | Fernandez García | 1 | 575.00 |
33 | Mónica | Blanco Ruiz | 1 | 616.00 |
34 | Lucia | Villacampa Monclus | 1 | 620.00 |
35 | Veronica | Primo | 1 | 703.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Sandra | Alesanco Benítez | 3 | 471.60 |
7 | Maria | Oviedo | 3 | 840.40 |
8 | Desire | Granado Mongil | 3 | 1044.00 |
9 | Mariana | Ribeiro | 2 | 396.40 |
10 | Ingrid | Flores Flores | 2 | 493.00 |
16 | Maria Elena | Lopez Aragon | 2 | 890.40 |
17 | Lorena | Alvarez Fernandez | 2 | 1259.80 |
18 | Nuria | Mendoza Carrillo | 1 | 5.00 |
19 | Pilar | Campos Ortiz | 1 | 5.00 |
20 | Leticia | Orden Jiménez | 1 | 5.00 |
26 | Raquel | Del Campo | 1 | 5.00 |
27 | Paula | Sancho Martínez | 1 | 5.00 |
28 | Raquel | Espinosa Clavijo | 1 | 5.00 |
29 | Silvia | Gutiérrez | 1 | 374.00 |
30 | Maria Del Puy | Varea Garcia | 1 | 505.00 |
36 | Yacy | Lodos Saranova | 1 | 847.40 |
37 | Jerusalen | Martínez Martin | 1 | 874.00 |
HANDBIKE MASCULINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.
HANDBIKE FEMENINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.