Clasificación Computada

Estos son nuestros ganadores provisionales...

4

CARRERAS COMPLETADAS

38

KM REALIZADOS

454

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Sergio Tejada Vélez 4 81.20
2 David Bartolomé Pascual 3 36.00
3 íñigo Alberto íñigo Romera 3 110.80
4 Jesús Fernández De Miguel 3 167.00
5 Diego Marin Abeytua 3 172.00
11 Lucas Diez De Marcos 2 152.00
12 Javier Lozano Olarte 2 167.00
13 Juan Carlos Irago Casal 1 20.00
14 Eduardo Sánchez Pérez 1 96.00
15 Jose Manuel Martinez Calatrava 1 132.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Ignacio García Ramón 2 8.40
7 Hugo González De La Puente 2 12.80
8 Javier Duran Fernandez 2 22.60
9 Luis Martínez Somalo 2 29.00
10 Jesus Martínez Ramios 2 44.00
16 Juan Garcia Ochoa 1 288.00
17 Claudia Santos Campos 1 580.00
1 2

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Esther Rodríguez Díez 1 88.00
2 Pilar Ruiz Gomez 1 172.00
3 Raquel Espinosa Clavijo 1 516.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 4 286.60
2 Jorge Andrés Calvo 4 422.00
3 Sergio Cabezon Benito 4 605.40
4 Samuel Ochagavia Pascual 4 632.80
5 Felix Herrero Victoriano 4 652.80
11 Jesús Yécora Azpitarte 4 1527.80
12 Ivan Krumnack 4 1993.60
13 Roberto Cadarso Ros 4 2034.00
14 Carlos Velilla García 3 58.40
15 Elias Arpon Garcia 3 372.60
21 David Lacalle De Pedro 3 1090.00
22 Carlos Vicente Ejea 3 1097.60
23 Gonzalo Herce Aventín 3 1119.60
24 Mario Ciércoles Prado 3 1475.20
25 Alejandro Fernandez Velasco 2 96.00
31 Alfonso Navarro Hermosilla 2 416.00
32 Jorge Pérez Zorzano 2 486.00
33 Iban Bartolomé Pascual 2 490.00
34 José Ramón Peso Vicente 2 612.00
35 Enrique Raúl Blanco Guereta 2 810.00
41 Javier Terroba Valdemoros 1 25.00
42 Jorge Ortega Unanue 1 40.00
43 Miguel Cañoto Martínez 1 40.00
44 Diego Ruiz Lalinde 1 48.00
45 Alberto Cantabrana Jimenez 1 68.00
51 Jonatan Rivera Elguea 1 216.00
52 Victor Muñoz Mendi 1 220.00
53 Oscar Alejandro López Jiménez 1 268.00
54 Miguel Rio Navarro 1 308.00
55 David Ruiz Ruiz 1 352.00
61 Rubén Vargas Muro 1 484.00
62 Eugenio Rodriguez 1 492.00
63 Alejandro Tofe 1 500.00
64 Javier García Llorente 1 528.00
65 Javier Ansoleaga Gil 1 590.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Felix Lozano Rueda 4 746.40
7 Aleksandr Sytnik 4 748.40
8 Víctor López Garrido 4 904.00
9 Gonzalo Bastida Rodríguez 4 1056.80
10 Carlos Lacalle Arenzana 4 1325.60
16 Higinio Blanco Gómez 3 494.40
17 Pablo Fernández Diez Del Corral 3 600.80
18 Antonio Fernández 3 684.40
19 David Benes Rodríguez 3 897.20
20 Daniel Martínez Gil 3 959.20
26 Javier Gómez Zapata 2 115.00
27 Héctor Estébanez Saenz 2 128.00
28 Jose Muro 2 164.00
29 Alfredo Heredia 2 228.00
30 Jonatan Saenz Rubio 2 272.80
36 Miguel ángel González Benito 2 844.00
37 Franco Braccialarghe Padilla 2 876.00
38 Javier Merino Martinez 2 988.00
39 Guillermo Minguez 1 10.00
40 Diego Fernandez Gomez 1 20.00
46 Rodrigo Martínez Díez 1 116.00
47 Eulogio Nuñez Gonzalez 1 123.20
48 Aitor Martínez De Antoñana 1 140.00
49 Carlos Lazcano Carrillo 1 180.00
50 Vicente Ruiz Cazorla 1 212.00
56 Jesús ángel Gota Bara 1 372.00
57 Joel Martinez 1 392.00
58 Alberto Ortega Cruz 1 400.00
59 Iván Bernardo Gonzalez 1 452.00
60 Miguel ángel Ruiz Rioja 1 460.00
1 2 3 4 5 6 7

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Valeria Delgado Solar 4 696.40
2 Sonia Fontecha Heras 3 1440.40
3 Maria Ochoa Ulecia 2 161.20
4 Maria Oviedo 2 410.00
5 Ruth Ramiro Ranedo 2 515.00
11 Leticia Orden Jiménez 1 192.00
12 Elena Cruz Martinez 1 240.00
13 Reyes Moreno Martínez 1 244.00
14 Paula Sáenz Cabredo 1 370.00
15 Rebecca Alcock 1 395.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Cecilia Araceli Rementerías Pavón 2 730.00
7 Alba Fernández Sáez 2 768.00
8 Patricia García Leza 2 1002.40
9 Carmen Gassent Ramos 2 1032.00
10 Miren Idoia Fernández Villa 2 1440.00
16 Sandra Serrano Herrero 1 644.00
17 Laura Herce 1 752.00
18 Silvia Fernandez Domingo 1 824.00
19 Elsa Prado Montiel 1 836.00
1 2

HANDBIKE MASCULINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.

HANDBIKE FEMENINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.