Clasificación Computada

Estos son nuestros ganadores provisionales...

6

CARRERAS COMPLETADAS

78

KM REALIZADOS

501

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Jonathan García Silvano 6 172.80
2 Sergio Tejada Vélez 4 36.80
3 Jesus Martínez Ramios 3 61.00
4 David Villar Jiménez 3 105.60
5 Diego Marin Abeytua 3 142.00
11 Eduardo Sánchez Pérez 2 160.00
12 Juan Garcia Ochoa 2 1384.00
13 Hugo González De La Puente 1 2.60
14 Juan Carlos Irago Casal 1 30.40
15 Javier Duran Fernandez 1 35.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Jose Angel Asensio Perez Del Notario 3 612.80
7 Ignacio García Ramón 2 8.00
8 Guillermo García Tricio 2 35.20
9 David Bartolomé Pascual 2 42.80
10 Javier Lozano Olarte 2 123.40
16 Jesús Fernández De Miguel 1 140.00
1 2

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Claudia Santos Campos 6 2278.00
2 Esther Rodríguez Díez 2 78.00
3 Adriana Fresno 1 780.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 6 361.60
2 Jorge Andrés Calvo 6 582.80
3 Miguel Vallejo Antón 6 986.00
4 Aleksandr Sytnik 6 1213.20
5 álvaro García De Vinuesa Ruiz 6 1245.00
11 Eduardo Escalera Vallilengua 5 1583.20
12 Antonio Fernández 5 1753.40
13 Jose Ignacio Macias Heras 5 3519.20
14 Javier Ochoa 4 35.00
15 Elias Arpon Garcia 4 111.00
21 Miguel Villa Valdés 3 248.60
22 Ignacio Eguia Cambero 3 448.00
23 Alfonso Navarro Hermosilla 3 763.00
24 Alvaro Luis Roman Viguera 3 896.20
25 Jesús Yécora Azpitarte 3 1001.80
31 Oscar Moreno Saenz 2 27.80
32 Diego Fernandez Gomez 2 88.00
33 Carlos Velilla García 2 108.00
34 José Javier Fernández González 2 197.00
35 Higinio Blanco Gómez 2 202.40
41 Daniel Terrazas Martinez 2 548.00
42 Rodrigo Martínez Díez 2 568.00
43 Pablo Fernández Diez Del Corral 2 700.00
44 Iban Bartolomé Pascual 2 733.00
45 Alex Velasco Ibáñez 2 766.00
51 Juan Fortaña Pastor 2 972.00
52 Carlos Vicente Ejea 2 1002.00
53 Roberto Chandro Santamaria 2 1021.20
54 Joel Martinez 2 1384.00
55 Gorka Alonso Sierra 2 1448.00
61 Diego Ruiz Lalinde 1 20.00
62 Aritz Sorzabal Diaz 1 20.80
63 Javier Gómez Zapata 1 22.00
64 Jonatan Saenz Rubio 1 26.00
65 Abel Castro Pascual 1 27.00
71 Juan Hernandez 1 142.00
72 Ivan Krumnack 1 143.00
73 Sergio Terroba Valle 1 148.00
74 Eduardo Aguado San Martín 1 160.00
75 Jose Muro 1 180.00
81 Eugenio David Aguilera Jiménez 1 235.00
82 Vicente Ruiz Cazorla 1 235.60
83 Alejandro Barrio De Dios 1 248.00
84 Tomas Alba Millan 1 266.00
85 José Ramón Peso Vicente 1 268.00
91 Aitor Martínez Martín 1 380.00
92 David Ruiz Ruiz 1 422.00
93 Victor Muñoz Mendi 1 464.00
94 Eduardo Alfaro 1 480.00
95 Sergio Araque Cristobal 1 604.00
101 Davide Pérez Schiavarelli 1 748.00
102 Miguel Angel Nuñez Aguado 1 774.00
103 Nicolás Rubio Salinero 1 856.00
104 Javier Merino Martinez 1 862.00
105 Fernando Rodríguez Bernal 1 916.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Francisco José Esteban Serrano 6 1351.00
7 David Ortega Cruz 6 1450.60
8 Borja Aragon Ascarza 6 1611.00
9 Javier Martínez De Morentin Urrutia 5 339.80
10 Javier Tabernero Antoñanzas 5 1186.80
16 Angel Garcia Martinez 4 498.00
17 Oscar Alejandro López Jiménez 4 1073.60
18 Sergio Barahona Herran 4 1342.00
19 Rubén Vargas Muro 4 1738.00
20 Alfredo Heredia 3 182.20
26 Carlos Lazcano Carrillo 3 1110.00
27 David Viteri Perez 3 1112.00
28 David Lacalle De Pedro 3 1223.00
29 Carlos Lacalle Arenzana 3 1832.00
30 Mirian Chicote Fernandez 3 2076.80
36 Aitor Martínez De Antoñana 2 248.00
37 Sergio Manzanares Gonzalez 2 287.60
38 Luis Muñoz De Dios 2 388.00
39 Jonatan Rivera Elguea 2 437.60
40 Ivan Grijalba Davalillo 2 517.00
46 Alberto Escalante Varona 2 845.00
47 Víctor López Garrido 2 876.00
48 Gonzalo Herce Aventín 2 892.40
49 Iván Bernardo Gonzalez 2 940.20
50 Jesús ángel Gota Bara 2 956.00
56 Eduardo Torroba 2 1530.00
57 Hector Barbosa Robledo 2 1566.00
58 Roberto De La Cruz Alvarez 2 1754.60
59 Mario Ciércoles Prado 2 1792.00
60 Rafa Montoya 2 1991.00
66 Jorge Díaz De Ilarraza Pascual 1 33.80
67 Héctor Estébanez Saenz 1 56.00
68 Luciano Echapresto Tomillo 1 72.00
69 Jorge Ortega Unanue 1 84.00
70 Daniel Cárcamo Fernández 1 115.00
76 Jesus Esteban Barrio 1 184.00
77 Ivan Lorenzo , Rivera 1 210.00
78 David García Ortega 1 220.00
79 Guillaume Tarrade 1 225.00
80 Francisco Rodríguez Martínez 1 234.00
86 Francisco Pulido Cabrera 1 295.00
87 Miguel Rio Navarro 1 328.00
88 Eduardo Izquierdo Jimenez 1 334.00
89 Ismael Peñaranda 1 338.00
90 Víctor Fdez De Las Heras 1 376.00
96 Adrián Moreno Galilea 1 616.00
97 Diego Blasco Conde 1 620.00
98 Pablo Franco Sarria 1 680.20
99 David Martínez Salcedo 1 686.00
100 Juan Antonio Sabanza Miguel 1 688.00
106 Juan Solanas Gassent 1 964.00
107 Juan Pablo Romera Martínez 1 965.00
108 Ismail Lemrhari Ed Daya 1 1040.00
109 Guillermo Garrido Espinosa 1 1280.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Marta Manero Corral 6 1646.60
2 Melissa Guerrero Calvo 6 3228.40
3 Valeria Delgado Solar 5 800.00
4 Susana Gutierrez Romero 5 938.20
5 Virginia Montalvo De La Torre 5 2225.00
11 Silvia Gallo Alcalá 2 358.00
12 Maria Diez Ruiz 2 384.40
13 Ruth Ramiro Ranedo 2 742.00
14 Pilar Ruiz De La Cuesta Ruiz 2 1388.00
15 Rebecca Alcock 2 2100.00
21 Leticia Vioque 1 276.00
22 Elena Cruz Martinez 1 285.00
23 Carmen Salcedo Blanco 1 316.00
24 Sara Cenzano Guerreros 1 380.00
25 Leticia Orden Jiménez 1 414.20
31 Veronica Terrel 1 1144.00
32 Maria Del Puy Varea Garcia 1 1288.00
33 Miren Idoia Fernández Villa 1 1380.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Flora Gómez Casal 5 3219.80
7 Ruth Iñiguez Lambriave 4 797.80
8 Lei Martinez Pina 4 1319.60
9 Diannovic Ramos Arai 3 1678.20
10 Carmen Gassent Ramos 3 3283.80
16 Patricia García Leza 2 2300.00
17 M° Teresa Gordo Martínez 1 67.60
18 Maria Ochoa Ulecia 1 90.00
19 Tania Orviso Sanchez 1 207.00
20 Cecilia Araceli Rementerías Pavón 1 273.00
26 Alba Fernández Sáez 1 611.80
27 Nerea Pérez Ochoa 1 796.00
28 Cristina Ortega Larrodé 1 888.00
29 Beatriz Mateo Mendaza 1 915.00
30 Maria Musitu 1 930.00
1 2 3 4

HANDBIKE MASCULINO

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Ruben Cristóbal Ramon 2 558.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HANDBIKE FEMENINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.