Clasificación Computada
Estos son nuestros ganadores provisionales...
7
CARRERAS COMPLETADAS
89
KM REALIZADOS
406
CORREDORES INSCRITOS
HOMBRES FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | óscar | Fernández Almazán | 6 | 464.20 |
2 | Higinio | Blanco Gómez | 6 | 599.20 |
3 | Javier | Lozano Olarte | 5 | 414.60 |
4 | Fausto | Cambero Hervias | 5 | 744.40 |
5 | Javier | Duran Fernandez | 4 | 45.60 |
11 | Ignacio | García Ramón | 2 | 9.00 |
12 | Hugo | González De La Puente | 1 | 2.60 |
13 | David | Rioja Llerena | 1 | 32.00 |
14 | Juan Carlos | Irago Casal | 1 | 61.60 |
15 | íñigo Alberto | íñigo Romera | 1 | 74.80 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Alejandro | Fernandez Velasco | 4 | 136.00 |
7 | Diego | Marin Abeytua | 4 | 184.00 |
8 | Jose Angel | Asensio Perez Del Notario | 4 | 1196.40 |
9 | Sergio | Tejada Vélez | 3 | 72.00 |
10 | Juan | Garcia Ochoa | 3 | 1015.40 |
16 | Jose Manuel | Martinez Calatrava | 1 | 212.00 |
MUJERES FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Esther | Rodríguez Díez | 2 | 116.00 |
2 | Adriana | Fresno | 1 | 125.00 |
3 | Pilar | Ruiz Gomez | 1 | 340.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HOMBRES NO FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jonatan | Rivera Elguea | 6 | 848.20 |
2 | Jorge | Andrés Calvo | 6 | 869.80 |
3 | Gerardo Miguel | Aguilera Jiménez | 6 | 878.80 |
4 | Felix | Herrero Victoriano | 6 | 1089.80 |
5 | Daniel | Martínez Gil | 6 | 1538.60 |
11 | Alfonso | Navarro Hermosilla | 4 | 586.80 |
12 | Carlos | Vicente Ejea | 4 | 939.80 |
13 | Antonio | Fernández | 4 | 1193.40 |
14 | Diego | Fernandez Gomez | 3 | 111.80 |
15 | Sergio | Cabezon Benito | 3 | 259.20 |
21 | Javier | Asensio Martinez | 3 | 841.60 |
22 | Miguel | Puelles Ruiz De Gopegui | 2 | 55.00 |
23 | Elias | Arpon Garcia | 2 | 86.40 |
24 | Carlos | Sancho Serrano | 2 | 119.80 |
25 | José Javier | Fernández González | 2 | 124.40 |
31 | Eduardo | Saenz | 2 | 373.20 |
32 | Vicente | Ruiz Cazorla | 2 | 487.00 |
33 | Rodrigo | Martínez Díez | 2 | 545.20 |
34 | Mario | Ciércoles Prado | 2 | 572.00 |
35 | José Ramón | Peso Vicente | 2 | 626.00 |
41 | Gonzalo | Bastida Rodríguez | 2 | 873.00 |
42 | Guillermo | Minguez | 1 | 5.00 |
43 | Carlos | Velilla García | 1 | 8.00 |
44 | Juan Francisco | Morato Vega | 1 | 39.60 |
45 | Daniel | Martínez Santamaría | 1 | 44.00 |
51 | Alfredo | Heredia | 1 | 72.80 |
52 | Luis | Robledo Rubio | 1 | 76.00 |
53 | Santiago | Galilea Valgañon | 1 | 80.00 |
54 | Sergio | Manzanares Gonzalez | 1 | 91.00 |
55 | Francisco | Pulido Cabrera | 1 | 95.00 |
61 | Ismael | Peñaranda | 1 | 156.00 |
62 | Alvaro | Fernandez Ochoa | 1 | 164.00 |
63 | Javier | García Llorente | 1 | 168.00 |
64 | Ion | Gardeazabal | 1 | 192.00 |
65 | Alberto | Ortega Cruz | 1 | 228.00 |
71 | Javier | Ansoleaga Gil | 1 | 372.00 |
72 | Roberto | De La Cruz Alvarez | 1 | 425.00 |
73 | Marcos | Vergara Pison | 1 | 436.00 |
74 | José María | Cañas Cordón | 1 | 456.00 |
75 | Alvaro Luis | Roman Viguera | 1 | 470.00 |
81 | Iván | Bernardo Gonzalez | 1 | 732.00 |
82 | Juan Antonio | Sabanza Miguel | 1 | 764.00 |
83 | Alberto | Mendizabal | 1 | 768.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Luis | Martínez Somalo | 5 | 108.20 |
7 | Samuel | Ochagavia Pascual | 5 | 802.40 |
8 | Carlos | Lacalle Arenzana | 5 | 1530.00 |
9 | Gonzalo | Herce Aventín | 5 | 1671.20 |
10 | Jose Ignacio | Macias Heras | 5 | 1783.20 |
16 | Jonatan | Saenz Rubio | 3 | 279.20 |
17 | Eulogio | Nuñez Gonzalez | 3 | 301.00 |
18 | Aitor | Martínez De Antoñana | 3 | 362.00 |
19 | Rubén | Vargas Muro | 3 | 679.20 |
20 | Joel | Martinez | 3 | 725.60 |
26 | David | Ruiz Ruiz | 2 | 197.60 |
27 | Jorge | Ortega Unanue | 2 | 212.00 |
28 | Carlos | Lazcano Carrillo | 2 | 285.00 |
29 | Jose | Muro | 2 | 304.00 |
30 | Francisco | Rodríguez Martínez | 2 | 349.20 |
36 | Juan Carlos | Tello López | 2 | 672.00 |
37 | Adrián | Moreno Galilea | 2 | 679.40 |
38 | Alejandro | Muñoz Fernandez | 2 | 740.00 |
39 | Oscar Alejandro | López Jiménez | 2 | 756.00 |
40 | David | Eguiluz López | 2 | 796.00 |
46 | Héctor | Estébanez Saenz | 1 | 48.00 |
47 | Eduardo | Izquierdo Jimenez | 1 | 54.60 |
48 | Alberto | Barrio Pancorbo | 1 | 56.00 |
49 | Diego | Ruiz Lalinde | 1 | 64.00 |
50 | Gorka | Robledo Prieto | 1 | 68.00 |
56 | Franco | Braccialarghe Padilla | 1 | 96.00 |
57 | Víctor | Fdez De Las Heras | 1 | 98.80 |
58 | Abel | Castro Pascual | 1 | 112.00 |
59 | Andoni | Marzo Oyarbide | 1 | 122.40 |
60 | David | Viteri Perez | 1 | 132.00 |
66 | Jorge | Martínez Zapatero | 1 | 256.00 |
67 | David | De Miguel | 1 | 288.00 |
68 | Alejandro | Barrio De Dios | 1 | 336.00 |
69 | Antonio José | Pineda Milano | 1 | 352.00 |
70 | Guillermo | Garrido Espinosa | 1 | 370.00 |
76 | Ignacio | Rodriguez Maidagan | 1 | 500.00 |
77 | José Manuel | Lagunas Ochoa | 1 | 508.00 |
78 | Diego | Zorzano Rodríguez | 1 | 520.00 |
79 | Eugenio | Rodriguez | 1 | 556.00 |
80 | Francisco Javier | Ruiz Romero | 1 | 620.00 |
MUJERES NO FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Valeria | Delgado Solar | 5 | 878.60 |
2 | Cristina | Arizaleta | 4 | 1677.40 |
3 | Maria | Oviedo | 3 | 597.00 |
4 | Rebecca | Alcock | 3 | 1090.00 |
5 | Sandra | Serrano Herrero | 3 | 1197.00 |
11 | Amparo | Castrillo | 2 | 1064.00 |
12 | Leticia | Orden Jiménez | 1 | 65.00 |
13 | Silvia | Fernandez Domingo | 1 | 160.00 |
14 | Carmen | Salcedo Blanco | 1 | 240.00 |
15 | Arantxa | Marzo Oyarbide | 1 | 306.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Nuria | Rubio Ochoa | 3 | 1364.00 |
7 | Isabel | De La Hera | 2 | 392.00 |
8 | Raquel | Calvo Perez | 2 | 620.00 |
9 | Sandra | Alesanco Benítez | 2 | 643.20 |
10 | M° Teresa | Gordo Martínez | 2 | 645.40 |
16 | Carmen | Gassent Ramos | 1 | 368.00 |
17 | Noelia | González álvarez | 1 | 600.00 |
HANDBIKE MASCULINO
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben | Cristóbal Ramon | 1 | 30.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HANDBIKE FEMENINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.