Clasificación Computada

Estos son nuestros ganadores provisionales...

1

CARRERAS COMPLETADAS

5

KM REALIZADOS

539

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 David Rioja Llerena 1 12.00
2 Enrique González Matute 1 20.00
3 Sergio Tejada Vélez 1 20.00
4 Jose Angel Asensio Perez Del Notario 1 244.00
5 óscar Fernández Almazán 1 336.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Claudia Santos Campos 1 255.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Oscar Moreno Saenz 1 5.00
2 Miguel Berrozpe 1 44.00
3 Javier López íñiguez 1 45.00
4 Guillermo Minguez 1 48.00
5 Javier Martínez De Morentin Urrutia 1 55.00
11 Miguel Vallejo Antón 1 120.00
12 Jorge Andrés Calvo 1 124.00
13 Pablo San Martín Sesma 1 144.00
14 Gonzalo Merino Mata 1 150.00
15 Jose Mari Orio Olmos-ruiz 1 156.00
21 David Ortega Cruz 1 232.00
22 Mario Lacalle 1 252.00
23 Aleksandr Sytnik 1 264.00
24 Tomas Alba Millan 1 272.00
25 álvaro García De Vinuesa Ruiz 1 280.00
31 Jose Ignacio Macias Heras 1 485.00
32 Iván Bernardo Gonzalez 1 512.00
33 Jesús Yécora Azpitarte 1 532.00
34 Alvaro Luis Roman Viguera 1 540.00
35 Juan Fortaña Pastor 1 544.00
41 Fernando Rodríguez Bernal 1 652.00
42 Gorka Alonso Sierra 1 660.00
43 Aitor Sáenz Martínez 1 695.00
44 Roberto Chandro Santamaria 1 696.00
45 Pablo Matilla Pérez 1 708.00
51 Guillermo Garrido Espinosa 1 984.00
52 Mario Ciércoles Prado 1 1136.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Diego Fernandez Gomez 1 60.00
7 Gonzalo Edrosa Anllo 1 70.00
8 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 1 80.00
9 Miguel Villa Valdés 1 92.00
10 Angel Garcia Martinez 1 104.00
16 Jonatan Rivera Elguea 1 160.00
17 David Mateo Corral 1 170.00
18 Luis Muñoz De Dios 1 200.00
19 Francisco Pulido Cabrera 1 220.00
20 Jose Matias Moreno Armas 1 228.00
26 Pablo Franco Sarria 1 285.00
27 Rubén Vargas Muro 1 348.00
28 Jesús ángel Gota Bara 1 388.00
29 Rodrigo Martínez Díez 1 428.00
30 Pablo Fernández Diez Del Corral 1 436.00
36 Oscar Alejandro López Jiménez 1 552.00
37 Antonio Fernández 1 564.00
38 Carlos Vicente Ejea 1 584.00
39 José Antonio Pavón Mayoral 1 590.00
40 Diego Blasco Conde 1 612.00
46 David Eguiluz López 1 728.00
47 Daniel Iñigo Zárate Garay 1 784.00
48 Ivan Reinares López 1 812.00
49 David Gil Sevillano 1 815.00
50 Mirian Chicote Fernandez 1 900.00
1 2 3 4 5 6

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Valeria Delgado Solar 1 130.00
2 Ana Caro 1 360.00
3 Virginia Montalvo De La Torre 1 548.00
4 Nerea Pérez Ochoa 1 592.00
5 Pilar Ruiz De La Cuesta Ruiz 1 676.00
11 Maite Salinas 1 856.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Diannovic Ramos Arai 1 692.00
7 Alba Fernández Sáez 1 732.00
8 Noelia Pinillos Ortiz 1 740.00
9 Maria Musitu 1 795.00
10 Laura Herce 1 816.00
1 2

HANDBIKE MASCULINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.

HANDBIKE FEMENINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.