Clasificación Computada

Estos son nuestros ganadores provisionales...

4

CARRERAS COMPLETADAS

45

KM REALIZADOS

405

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 óscar Fernández Almazán 3 311.60
2 Javier Lozano Olarte 3 313.60
3 Higinio Blanco Gómez 3 421.20
4 Javier Duran Fernandez 2 24.00
5 Diego Marin Abeytua 2 124.00
11 Juan Carlos Irago Casal 1 61.60
12 íñigo Alberto íñigo Romera 1 74.80
13 Jose Manuel Martinez Calatrava 1 212.00
14 Juan Garcia Ochoa 1 528.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Fausto Cambero Hervias 2 336.00
7 Jose Angel Asensio Perez Del Notario 2 746.80
8 Ignacio García Ramón 1 4.00
9 David Rioja Llerena 1 32.00
10 Sergio Tejada Vélez 1 48.00
1 2

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Esther Rodríguez Díez 1 92.00
2 Pilar Ruiz Gomez 1 340.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Jonatan Rivera Elguea 3 456.80
2 Jorge Andrés Calvo 3 491.20
3 Samuel Ochagavia Pascual 3 555.40
4 Felix Herrero Victoriano 3 635.60
5 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 3 666.40
11 Alejandro Fernandez Velasco 2 88.00
12 Sergio Cabezon Benito 2 207.20
13 Jorge Ortega Unanue 2 212.00
14 Alfonso Navarro Hermosilla 2 358.80
15 Eduardo Saenz 2 373.20
21 Guillermo Minguez 1 5.00
22 Carlos Sancho Serrano 1 28.00
23 Juan Francisco Morato Vega 1 39.60
24 Miguel Puelles Ruiz De Gopegui 1 40.00
25 Daniel Martínez Santamaría 1 44.00
31 Santiago Galilea Valgañon 1 80.00
32 Francisco Pulido Cabrera 1 95.00
33 Franco Braccialarghe Padilla 1 96.00
34 Jonatan Saenz Rubio 1 108.00
35 Abel Castro Pascual 1 112.00
41 Mario Ciércoles Prado 1 216.00
42 Francisco Rodríguez Martínez 1 220.00
43 Aitor Martínez De Antoñana 1 240.00
44 David De Miguel 1 288.00
45 Alejandro Barrio De Dios 1 336.00
51 José María Cañas Cordón 1 456.00
52 Juan Carlos Tello López 1 492.00
53 Ignacio Rodriguez Maidagan 1 500.00
54 José Manuel Lagunas Ochoa 1 508.00
55 Diego Zorzano Rodríguez 1 520.00
61 Oscar Alejandro López Jiménez 1 624.00
62 Alejandro Muñoz Fernandez 1 672.00
63 Iván Bernardo Gonzalez 1 732.00
64 Juan Antonio Sabanza Miguel 1 764.00
65 Alberto Mendizabal 1 768.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Javier Asensio Martinez 3 841.60
7 Dani Martínez Gil 3 940.40
8 Carlos Lacalle Arenzana 3 1049.60
9 Jose Ignacio Macias Heras 3 1151.20
10 Luis Martínez Somalo 2 50.80
16 Carlos Vicente Ejea 2 380.00
17 Vicente Ruiz Cazorla 2 487.00
18 Rodrigo Martínez Díez 2 545.20
19 Gonzalo Herce Aventín 2 840.80
20 Antonio Fernández 2 848.00
26 Diego Ruiz Lalinde 1 64.00
27 Gorka Robledo Prieto 1 68.00
28 Elias Arpon Garcia 1 70.40
29 Diego Fernandez Gomez 1 76.00
30 Carlos Lazcano Carrillo 1 80.00
36 Eulogio Nuñez Gonzalez 1 132.00
37 David Ruiz Ruiz 1 149.60
38 Alvaro Fernandez Ochoa 1 164.00
39 Ion Gardeazabal 1 192.00
40 Jose Muro 1 200.00
46 Gonzalo Bastida Rodríguez 1 348.00
47 Antonio José Pineda Milano 1 352.00
48 Joel Martinez 1 396.00
49 Rubén Vargas Muro 1 412.00
50 Marcos Vergara Pison 1 436.00
56 José Ramón Peso Vicente 1 548.00
57 Eugenio Rodriguez 1 556.00
58 David Eguiluz López 1 596.00
59 Adrián Moreno Galilea 1 604.00
60 Francisco Javier Ruiz Romero 1 620.00
1 2 3 4 5 6 7

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Valeria Delgado Solar 3 660.60
2 Isabel De La Hera 2 392.00
3 Sandra Alesanco Benítez 2 643.20
4 Sandra Serrano Herrero 2 901.00
5 Nuria Rubio Ochoa 2 1016.00
11 M° Teresa Gordo Martínez 1 544.00
12 Noelia González álvarez 1 600.00
13 Amparo Castrillo 1 740.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Cristina Arizaleta 2 1016.00
7 Maria Oviedo 1 90.00
8 Silvia Fernandez Domingo 1 160.00
9 Rebecca Alcock 1 245.00
10 Raquel Calvo Perez 1 504.00
1 2

HANDBIKE MASCULINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.

HANDBIKE FEMENINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar