Clasificación Computada
Estos son nuestros ganadores provisionales...
10
CARRERAS COMPLETADAS
111
KM REALIZADOS
463
CORREDORES INSCRITOS
HOMBRES FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio | Tejada Vélez | 7 | 134.20 |
2 | Jesús | Fernández De Miguel | 7 | 351.60 |
3 | David | Bartolomé Pascual | 6 | 51.60 |
4 | íñigo Alberto | íñigo Romera | 6 | 206.80 |
5 | Diego | Marin Abeytua | 5 | 328.00 |
11 | Hugo | González De La Puente | 3 | 28.80 |
12 | Luis | Martínez Somalo | 3 | 31.60 |
13 | Juan Carlos | Irago Casal | 2 | 82.00 |
14 | Lucas | Diez De Marcos | 2 | 152.00 |
15 | Eduardo | Sánchez Pérez | 2 | 156.80 |
21 | Claudia | Santos Campos | 1 | 580.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Carlos Javier | Merino Zaldívar | 5 | 429.40 |
7 | Javier | Duran Fernandez | 4 | 71.60 |
8 | Jesus | Martínez Ramios | 4 | 86.80 |
9 | Javier | Lozano Olarte | 4 | 289.00 |
10 | Ignacio | García Ramón | 3 | 13.40 |
16 | Juan | Garcia Ochoa | 2 | 896.00 |
17 | Jose Manuel | Martinez Calatrava | 1 | 132.00 |
18 | Jose Angel | Asensio Perez Del Notario | 1 | 148.00 |
19 | Jose Manuel | Neira López | 1 | 150.00 |
20 | Fausto | Cambero Hervias | 1 | 420.00 |
MUJERES FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Esther | Rodríguez Díez | 3 | 198.00 |
2 | Pilar | Ruiz Gomez | 2 | 498.80 |
3 | Sandra | Alesanco Benítez | 1 | 59.80 |
4 | Raquel | Espinosa Clavijo | 1 | 516.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HOMBRES NO FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Gerardo Miguel | Aguilera Jiménez | 8 | 405.20 |
2 | Jorge | Andrés Calvo | 8 | 679.60 |
3 | Aleksandr | Sytnik | 8 | 1237.20 |
4 | Felix | Lozano Rueda | 8 | 1307.00 |
5 | Antonio | Fernández | 8 | 2014.00 |
11 | Jose | Muro | 7 | 805.80 |
12 | Felix | Herrero Victoriano | 7 | 1204.80 |
13 | Javier | Gómez Zapata | 6 | 497.40 |
14 | Elias | Arpon Garcia | 6 | 560.60 |
15 | Jonatan | Saenz Rubio | 6 | 579.40 |
21 | Alfredo | Heredia | 5 | 452.20 |
22 | Higinio | Blanco Gómez | 5 | 661.40 |
23 | Samuel | Ochagavia Pascual | 5 | 736.80 |
24 | Gonzalo | Bastida Rodríguez | 5 | 1140.80 |
25 | Carlos | Vicente Ejea | 5 | 1375.60 |
31 | Eduardo | Aguado San Martín | 4 | 647.80 |
32 | Guillaume | Tarrade | 4 | 1203.60 |
33 | Rubén | Vargas Muro | 4 | 1448.00 |
34 | Héctor | Estébanez Saenz | 3 | 188.00 |
35 | Aitor | Martínez De Antoñana | 3 | 306.00 |
41 | Joel | Martinez | 3 | 1340.00 |
42 | Javier | Merino Martinez | 3 | 1436.00 |
43 | Diego | Fernandez Gomez | 2 | 40.80 |
44 | Diego | Ruiz Lalinde | 2 | 84.00 |
45 | Jorge | Ortega Unanue | 2 | 212.00 |
51 | Alberto | Escalante Varona | 2 | 490.00 |
52 | Oscar Alejandro | López Jiménez | 2 | 538.00 |
53 | Eugenio David | Aguilera Jiménez | 2 | 551.60 |
54 | Victor | Muñoz Mendi | 2 | 692.00 |
55 | Miguel | Rio Navarro | 2 | 772.00 |
61 | Iván | Bernardo Gonzalez | 2 | 1056.00 |
62 | Guillermo | Minguez | 1 | 10.00 |
63 | Miguel | Puelles Ruiz De Gopegui | 1 | 15.00 |
64 | Ander | Arrausi Osua | 1 | 15.20 |
65 | Javier | Terroba Valdemoros | 1 | 25.00 |
71 | David | De Miguel | 1 | 87.40 |
72 | Jesús | Carrero Garcia | 1 | 92.00 |
73 | Humberto | Quilon Gonzalez | 1 | 98.80 |
74 | Rodrigo | Martínez Díez | 1 | 116.00 |
75 | Miguel Angel | Nuñez Aguado | 1 | 124.80 |
81 | Juan | Hernandez | 1 | 232.00 |
82 | Luis | Muñoz De Dios | 1 | 243.20 |
83 | José | Acimas Moran | 1 | 268.00 |
84 | Eduardo | Alfaro | 1 | 304.00 |
85 | Alvaro Luis | Roman Viguera | 1 | 362.00 |
91 | Eugenio | Rodriguez | 1 | 492.00 |
92 | Alejandro | Tofe | 1 | 500.00 |
93 | Daniel | Cárcamo Fernández | 1 | 509.20 |
94 | Guillermo | Garrido Espinosa | 1 | 544.00 |
95 | Javier | Gurria | 1 | 554.00 |
101 | Roberto | Chandro Santamaria | 1 | 640.00 |
102 | Abel | Lasanta | 1 | 703.00 |
103 | Hector | Barbosa Robledo | 1 | 716.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Víctor | López Garrido | 8 | 2089.00 |
7 | Jesús | Yécora Azpitarte | 8 | 2323.20 |
8 | Roberto | Cadarso Ros | 8 | 3018.00 |
9 | Mario | Ciércoles Prado | 8 | 3631.20 |
10 | Carlos | Velilla García | 7 | 131.60 |
16 | Iban | Bartolomé Pascual | 6 | 1613.00 |
17 | Carlos | Lacalle Arenzana | 6 | 1953.60 |
18 | Enrique Raúl | Blanco Guereta | 6 | 2495.60 |
19 | Ivan | Krumnack | 6 | 3017.60 |
20 | Alejandro | Fernandez Velasco | 5 | 285.20 |
26 | Pablo | Fernández Diez Del Corral | 5 | 1398.80 |
27 | David | Lacalle De Pedro | 5 | 1622.00 |
28 | Gonzalo | Herce Aventín | 5 | 1716.60 |
29 | Javier | Martínez De Morentin Urrutia | 4 | 171.00 |
30 | Sergio | Cabezon Benito | 4 | 605.40 |
36 | David | Ruiz Ruiz | 3 | 696.00 |
37 | Jonatan | Rivera Elguea | 3 | 721.20 |
38 | José Ramón | Peso Vicente | 3 | 772.00 |
39 | David | Benes Rodríguez | 3 | 897.20 |
40 | Daniel | Martínez Gil | 3 | 959.20 |
46 | Eulogio | Nuñez Gonzalez | 2 | 288.20 |
47 | Vicente | Ruiz Cazorla | 2 | 308.20 |
48 | Alfonso | Navarro Hermosilla | 2 | 416.00 |
49 | Carlos | Lazcano Carrillo | 2 | 485.00 |
50 | Jorge | Pérez Zorzano | 2 | 486.00 |
56 | Javier | García Llorente | 2 | 840.00 |
57 | Miguel ángel | González Benito | 2 | 844.00 |
58 | Franco | Braccialarghe Padilla | 2 | 876.00 |
59 | Alberto | Ortega Cruz | 2 | 896.00 |
60 | Davide | Pérez Schiavarelli | 2 | 988.60 |
66 | Abel | Castro Pascual | 1 | 27.00 |
67 | David Noel | Diaz Sanchez | 1 | 35.00 |
68 | Miguel | Cañoto Martínez | 1 | 40.00 |
69 | Eduardo | Izquierdo Jimenez | 1 | 52.00 |
70 | Alberto | Cantabrana Jimenez | 1 | 68.00 |
76 | Francisco | Rodríguez Martínez | 1 | 144.00 |
77 | Marta | Manero Corral | 1 | 155.00 |
78 | Ismail | Lemrhari Ed Daya | 1 | 160.00 |
79 | Tomas | Alba Millan | 1 | 163.40 |
80 | David | Sánchez López | 1 | 210.00 |
86 | Jesús ángel | Gota Bara | 1 | 372.00 |
87 | Sergio | Araque Cristobal | 1 | 428.00 |
88 | Pablo | Franco Sarria | 1 | 430.00 |
89 | Jose Ignacio | Macias Heras | 1 | 440.00 |
90 | Miguel ángel | Ruiz Rioja | 1 | 460.00 |
96 | César | Martínez Ibáñez | 1 | 558.00 |
97 | David | Eguiluz López | 1 | 575.00 |
98 | Javier | Ansoleaga Gil | 1 | 590.00 |
99 | David | Viteri Perez | 1 | 606.00 |
100 | Diego | Blasco Conde | 1 | 628.00 |
MUJERES NO FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Valeria | Delgado Solar | 8 | 1352.40 |
2 | Cecilia Araceli | Rementerías Pavón | 6 | 2429.80 |
3 | Ruth | Ramiro Ranedo | 5 | 1476.00 |
4 | Maria | Ochoa Ulecia | 4 | 363.20 |
5 | Maria | Oviedo | 4 | 912.00 |
11 | Maria | Diez Ruiz | 2 | 340.40 |
12 | Raquel | Garcia Royo | 2 | 668.00 |
13 | Alba | Fernández Sáez | 2 | 768.00 |
14 | Sandra | Serrano Herrero | 2 | 1156.00 |
15 | Carmen | Salcedo Blanco | 1 | 135.20 |
21 | Reyes | Moreno Martínez | 1 | 244.00 |
22 | Amparo | Castrillo | 1 | 296.00 |
23 | Paula | Sáenz Cabredo | 1 | 370.00 |
24 | Yacy | Lodos Saranova | 1 | 513.00 |
25 | Diannovic | Ramos Arai | 1 | 562.40 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Carmen | Gassent Ramos | 3 | 1368.00 |
7 | Rebecca | Alcock | 3 | 1400.00 |
8 | Sonia | Fontecha Heras | 3 | 1440.40 |
9 | Miren Idoia | Fernández Villa | 3 | 1585.60 |
10 | Patricia | García Leza | 3 | 1785.20 |
16 | Leticia | Orden Jiménez | 1 | 192.00 |
17 | Dolores | Ruiz Martinez | 1 | 220.00 |
18 | Leticia | Vioque | 1 | 222.00 |
19 | Veronica | Primo | 1 | 225.00 |
20 | Elena | Cruz Martinez | 1 | 240.00 |
26 | M° Teresa | Gordo Martínez | 1 | 616.00 |
27 | Teresa Natalia | Calonge Pérez | 1 | 714.40 |
28 | Laura | Herce | 1 | 752.00 |
29 | Silvia | Fernandez Domingo | 1 | 824.00 |
30 | Elsa | Prado Montiel | 1 | 836.00 |
HANDBIKE MASCULINO
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben | Cristóbal Ramon | 1 | 345.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HANDBIKE FEMENINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.