Clasificación Computada

Estos son nuestros ganadores provisionales...

7

CARRERAS COMPLETADAS

56

KM REALIZADOS

565

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Sergio Tejada Vélez 5 56.40
2 Jose Angel Asensio Perez Del Notario 4 708.00
3 óscar Fernández Almazán 3 661.00
4 David Ochoa 3 1646.00
5 Guillermo García Tricio 2 34.00
11 Javier Duran Fernandez 1 7.80
12 David Rioja Llerena 1 12.00
13 Enrique González Matute 1 20.00
14 David Villar Jiménez 1 28.60
15 Diego Muro 1 180.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 íñigo Alberto íñigo Romera 2 61.80
7 Diego Marin Abeytua 2 127.60
8 Juan Carlos Irago Casal 2 270.00
9 David Bartolomé Pascual 2 1466.00
10 Ignacio García Ramón 1 4.00
16 Carlos Javier Merino Zaldívar 1 296.00
17 Juan Garcia Ochoa 1 312.00
1 2

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Claudia Santos Campos 5 2057.20
2 Verónica Zangróniz 5 4103.20
3 Esther Rodríguez Díez 2 76.00
4 Sandra Alesanco Benítez 2 192.20
5 Raquel Espinosa Clavijo 1 1176.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Javier López íñiguez 6 202.00
2 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 6 409.00
3 Jorge Andrés Calvo 6 492.20
4 Aleksandr Sytnik 6 818.20
5 Jesús Yécora Azpitarte 6 2606.40
11 Rubén Vargas Muro 5 2208.00
12 David Sáez Morales 5 2550.40
13 Jose Ignacio Macias Heras 5 2945.20
14 Ivan Reinares López 5 3884.00
15 Oscar Moreno Saenz 4 29.00
21 Miguel Villa Valdés 4 655.00
22 Jose Miguel Martin Leza 4 837.40
23 Rubén Hervías 4 960.00
24 Mario Lacalle 4 1082.60
25 Marcos Villamañán Romero 4 1183.40
31 Alvaro Luis Roman Viguera 4 2018.00
32 Miguel ángel Gallardo Martínez 4 2099.40
33 Joaquin Menendez 4 2356.00
34 Mario Ciércoles Prado 4 3580.00
35 Mirian Chicote Fernandez 4 3768.00
41 Juan Fortaña Pastor 3 1740.00
42 Iván Bernardo Gonzalez 3 1928.60
43 Jesus Antonio Sala Orden 3 2477.00
44 Javier Ochoa 2 16.00
45 Diego Ruiz Lalinde 2 66.00
51 Alfredo Heredia 2 165.20
52 José Javier Fernández González 2 284.40
53 David Corcuera Atienza 2 296.00
54 Luis Muñoz De Dios 2 325.00
55 Jose Matias Moreno Armas 2 370.00
61 Iban Bartolomé Pascual 2 928.00
62 Eliseo Fernández Andrés 2 1186.00
63 Pablo Franco Sarria 2 1219.00
64 David Ruiz Ruiz 2 1310.00
65 David Viteri Perez 2 1419.20
71 Roberto Chandro Santamaria 2 2574.00
72 Miguel Puelles Ruiz De Gopegui 1 12.00
73 Aritz Sorzabal Diaz 1 20.80
74 Carlos Velilla García 1 22.00
75 Felipe Santamaría Ibáñez 1 81.00
81 Pablo San Martín Sesma 1 144.00
82 Gonzalo Merino Mata 1 150.00
83 Jose Mari Orio Olmos-ruiz 1 156.00
84 Daniel Peña Bastida 1 165.00
85 Jonatan Saenz Rubio 1 168.00
91 Alberto García 1 250.00
92 Sergio Manzanares Gonzalez 1 272.00
93 Miguel Angel Nuñez Aguado 1 292.00
94 José Ramón Peso Vicente 1 308.00
95 Martin Garcia Puente 1 315.40
101 Eduardo Alfaro 1 418.00
102 Rodrigo Martínez Díez 1 428.00
103 Carlos Nalda Ortigosa 1 500.00
104 David De Miguel 1 522.00
105 Carlos Vicente Ejea 1 584.00
111 Carlos Lacalle Arenzana 1 665.00
112 David Vallejo García 1 687.80
113 Pablo Matilla Pérez 1 708.00
114 David Eguiluz López 1 728.00
115 Daniel Iñigo Zárate Garay 1 784.00
121 Javier Merino Martinez 1 1614.00
122 Sergio Fernández 1 1758.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Angel Garcia Martinez 5 475.00
7 Jonatan Rivera Elguea 5 539.00
8 Tomas Alba Millan 5 1101.40
9 álvaro García De Vinuesa Ruiz 5 1162.80
10 Antonio Fernández 5 2116.80
16 Miguel Berrozpe 4 140.00
17 Javier Martínez De Morentin Urrutia 4 160.20
18 Fernando álvarez Sanz 4 462.40
19 Javier Tabernero Antoñanzas 4 484.00
20 Miguel Vallejo Antón 4 546.00
26 David Ortega Cruz 4 1256.00
27 Oscar Alejandro López Jiménez 4 1468.00
28 Jesús ángel Gota Bara 4 1548.00
29 Aitor Sáenz Martínez 4 1628.00
30 Gorka Alonso Sierra 4 1732.40
36 Elias Arpon Garcia 3 105.00
37 Aitor Martínez De Antoñana 3 136.40
38 Francisco José Esteban Serrano 3 434.80
39 Pablo Fernández Diez Del Corral 3 998.00
40 Iván Prado 3 1061.00
46 Angel Martinez Riaño 2 76.60
47 Gonzalo Edrosa Anllo 2 115.00
48 Abel Castro Pascual 2 130.00
49 Diego Fernandez Gomez 2 136.00
50 Jorge Ortega Unanue 2 164.00
56 Higinio Blanco Gómez 2 393.00
57 Alejandro Barrio De Dios 2 414.00
58 Guillermo Minguez 2 428.00
59 Abel Lasanta 2 500.00
60 Victor Muñoz Mendi 2 616.00
66 Fernando Rodríguez Bernal 2 1574.00
67 Roberto De La Cruz Alvarez 2 1738.40
68 David Gil Sevillano 2 2383.00
69 Hector Barbosa Robledo 2 2442.00
70 Sergio Araque Cristobal 2 2460.00
76 Héctor Estébanez Saenz 1 88.00
77 Héctor (prueba) Urquiaga San Juan 1 116.00
78 Alberto Cantabrana Jimenez 1 122.00
79 Javier Gómez Zapata 1 140.00
80 Vicente Ruiz Cazorla 1 144.00
86 David Mateo Corral 1 170.00
87 Eulogio Nuñez Gonzalez 1 170.00
88 Eduardo Izquierdo Jimenez 1 193.80
89 Francisco Pulido Cabrera 1 220.00
90 Carlos Sancho Serrano 1 240.00
96 Aitor Martínez Martín 1 330.60
97 Víctor López Garrido 1 338.00
98 Ismael Peñaranda 1 348.00
99 Víctor Fdez De Las Heras 1 360.00
100 Alberto Escalante Varona 1 395.00
106 Miguel Mejias Ortiz 1 584.00
107 Iñaki Bilbao Garcia 1 588.00
108 José Antonio Pavón Mayoral 1 590.00
109 Diego Blasco Conde 1 612.00
110 David Lacalle De Pedro 1 664.00
116 Humberto Quilon Gonzalez 1 884.00
117 Guillermo Garrido Espinosa 1 984.00
118 Alberto Ortega Cruz 1 1014.00
119 Jorge Mendiola Esteban 1 1364.00
120 Davide Pérez Schiavarelli 1 1383.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Valeria Delgado Solar 5 671.00
2 Virginia Montalvo De La Torre 5 2182.00
3 Diannovic Ramos Arai 5 2372.00
4 Noelia Pinillos Ortiz 5 4717.00
5 Ana Caro 4 1571.80
11 Reyes Moreno Martínez 2 323.60
12 Ruth Iñiguez Lambriave 2 392.00
13 Carmen Martínez Garbayo 2 726.00
14 Mari Carmen Gutiérrez Tejada 2 744.20
15 Raquel Garcia Royo 2 954.60
21 M° Teresa Gordo Martínez 1 268.00
22 Iranzu Linares Galvez 1 280.00
23 Amparo Castrillo 1 388.00
24 Cindia Gutierrez Llanos 1 404.00
25 Elsa Prado Montiel 1 430.00
31 Linda Zumbrunnen 1 760.00
32 Maria Musitu 1 795.00
33 Noelia Pardina Lanuza 1 804.00
34 Laura Herce 1 816.00
35 Silvia Fernandez Domingo 1 820.00
41 Veronica Terrel 1 1698.00
42 Estefania Melero Ortiz 1 1874.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Lei Martinez Pina 3 817.20
7 Pilar Ruiz De La Cuesta Ruiz 3 1444.00
8 Miren Idoia Fernández Villa 3 1560.00
9 Marta Rodríguez Sáenz 3 2738.20
10 Alba Fernández Sáez 3 3361.80
16 Flora Gómez Casal 2 1389.60
17 Ruth Ramiro Ranedo 2 2360.00
18 Yarima Novoa Corria 2 2654.40
19 Sara Cenzano Guerreros 2 2831.80
20 Maria Ochoa Ulecia 1 100.00
26 Rajaa Meziani 1 442.00
27 Olatz Zabaleta Guereta 1 464.00
28 Nerea Pérez Ochoa 1 592.00
29 Ines Moreno Cabello 1 710.60
30 Maria Elena Lopez Aragon 1 733.40
36 Maite Salinas 1 856.00
37 Beatriz Mateo Mendaza 1 875.00
38 Alicia Martinez Perrella 1 1005.00
39 Carmen Gassent Ramos 1 1349.00
40 Zuriñe Gallardo Garcia 1 1602.00
1 2 3 4 5

HANDBIKE MASCULINO

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Ruben Cristóbal Ramon 2 711.80
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HANDBIKE FEMENINO

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Jessica Castaño 5 3282.80
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1