Clasificación Computada
Estos son nuestros ganadores provisionales...
5
CARRERAS COMPLETADAS
73
KM REALIZADOS
501
CORREDORES INSCRITOS
HOMBRES FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Jonathan | García Silvano | 5 | 157.80 |
2 | Sergio | Tejada Vélez | 4 | 36.80 |
3 | Jesus | Martínez Ramios | 3 | 61.00 |
4 | Jose Angel | Asensio Perez Del Notario | 3 | 612.80 |
5 | Ignacio | García Ramón | 2 | 8.00 |
11 | Eduardo | Sánchez Pérez | 2 | 160.00 |
12 | Juan | Garcia Ochoa | 2 | 1384.00 |
13 | Hugo | González De La Puente | 1 | 2.60 |
14 | Juan Carlos | Irago Casal | 1 | 30.40 |
15 | Javier | Duran Fernandez | 1 | 35.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Guillermo | García Tricio | 2 | 35.20 |
7 | David | Bartolomé Pascual | 2 | 42.80 |
8 | David | Villar Jiménez | 2 | 95.60 |
9 | Diego | Marin Abeytua | 2 | 112.00 |
10 | Javier | Lozano Olarte | 2 | 123.40 |
16 | Jesús | Fernández De Miguel | 1 | 140.00 |
MUJERES FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Claudia | Santos Campos | 5 | 2098.00 |
2 | Esther | Rodríguez Díez | 2 | 78.00 |
3 | Adriana | Fresno | 1 | 780.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HOMBRES NO FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Gerardo Miguel | Aguilera Jiménez | 5 | 326.60 |
2 | Javier | Martínez De Morentin Urrutia | 5 | 339.80 |
3 | Jorge | Andrés Calvo | 5 | 532.80 |
4 | Miguel | Vallejo Antón | 5 | 901.00 |
5 | Aleksandr | Sytnik | 5 | 1083.20 |
11 | Javier | Tabernero Antoñanzas | 4 | 1051.80 |
12 | Oscar Alejandro | López Jiménez | 4 | 1073.60 |
13 | Eduardo | Escalera Vallilengua | 4 | 1483.20 |
14 | Antonio | Fernández | 4 | 1613.40 |
15 | Rubén | Vargas Muro | 4 | 1738.00 |
21 | Angel | Garcia Martinez | 3 | 458.00 |
22 | Alfonso | Navarro Hermosilla | 3 | 763.00 |
23 | Alvaro Luis | Roman Viguera | 3 | 896.20 |
24 | Jesús | Yécora Azpitarte | 3 | 1001.80 |
25 | David | Viteri Perez | 3 | 1112.00 |
31 | Diego | Fernandez Gomez | 2 | 88.00 |
32 | Carlos | Velilla García | 2 | 108.00 |
33 | José Javier | Fernández González | 2 | 197.00 |
34 | Higinio | Blanco Gómez | 2 | 202.40 |
35 | Aitor | Martínez De Antoñana | 2 | 248.00 |
41 | Rodrigo | Martínez Díez | 2 | 568.00 |
42 | Pablo | Fernández Diez Del Corral | 2 | 700.00 |
43 | Iban | Bartolomé Pascual | 2 | 733.00 |
44 | Alex | Velasco Ibáñez | 2 | 766.00 |
45 | Alberto | Escalante Varona | 2 | 845.00 |
51 | Juan | Fortaña Pastor | 2 | 972.00 |
52 | Roberto | Chandro Santamaria | 2 | 1021.20 |
53 | Joel | Martinez | 2 | 1384.00 |
54 | Gorka | Alonso Sierra | 2 | 1448.00 |
55 | Eduardo | Torroba | 2 | 1530.00 |
61 | Aritz | Sorzabal Diaz | 1 | 20.80 |
62 | Javier | Gómez Zapata | 1 | 22.00 |
63 | Jonatan | Saenz Rubio | 1 | 26.00 |
64 | Abel | Castro Pascual | 1 | 27.00 |
65 | Jorge | Díaz De Ilarraza Pascual | 1 | 33.80 |
71 | Ivan | Krumnack | 1 | 143.00 |
72 | Sergio | Terroba Valle | 1 | 148.00 |
73 | Eduardo | Aguado San Martín | 1 | 160.00 |
74 | Jose | Muro | 1 | 180.00 |
75 | Jesus | Esteban Barrio | 1 | 184.00 |
81 | Alejandro | Barrio De Dios | 1 | 248.00 |
82 | Tomas | Alba Millan | 1 | 266.00 |
83 | José Ramón | Peso Vicente | 1 | 268.00 |
84 | Francisco | Pulido Cabrera | 1 | 295.00 |
85 | Miguel | Rio Navarro | 1 | 328.00 |
91 | Victor | Muñoz Mendi | 1 | 464.00 |
92 | Eduardo | Alfaro | 1 | 480.00 |
93 | Sergio | Araque Cristobal | 1 | 604.00 |
94 | Adrián | Moreno Galilea | 1 | 616.00 |
95 | Diego | Blasco Conde | 1 | 620.00 |
101 | Carlos | Vicente Ejea | 1 | 852.00 |
102 | Nicolás | Rubio Salinero | 1 | 856.00 |
103 | Javier | Merino Martinez | 1 | 862.00 |
104 | Fernando | Rodríguez Bernal | 1 | 916.00 |
105 | Juan | Solanas Gassent | 1 | 964.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | álvaro | García De Vinuesa Ruiz | 5 | 1155.00 |
7 | Francisco José | Esteban Serrano | 5 | 1271.00 |
8 | David | Ortega Cruz | 5 | 1390.60 |
9 | Borja | Aragon Ascarza | 5 | 1536.00 |
10 | Javier | Ochoa | 4 | 35.00 |
16 | Jose Ignacio | Macias Heras | 4 | 3229.20 |
17 | Elias | Arpon Garcia | 3 | 86.00 |
18 | Alfredo | Heredia | 3 | 182.20 |
19 | Miguel | Villa Valdés | 3 | 248.60 |
20 | Ignacio | Eguia Cambero | 3 | 448.00 |
26 | David | Lacalle De Pedro | 3 | 1223.00 |
27 | Sergio | Barahona Herran | 3 | 1232.00 |
28 | Carlos | Lacalle Arenzana | 3 | 1832.00 |
29 | Mirian | Chicote Fernandez | 3 | 2076.80 |
30 | Oscar | Moreno Saenz | 2 | 27.80 |
36 | Sergio | Manzanares Gonzalez | 2 | 287.60 |
37 | Luis | Muñoz De Dios | 2 | 388.00 |
38 | Jonatan | Rivera Elguea | 2 | 437.60 |
39 | Ivan | Grijalba Davalillo | 2 | 517.00 |
40 | Daniel | Terrazas Martinez | 2 | 548.00 |
46 | Víctor | López Garrido | 2 | 876.00 |
47 | Carlos | Lazcano Carrillo | 2 | 890.00 |
48 | Gonzalo | Herce Aventín | 2 | 892.40 |
49 | Iván | Bernardo Gonzalez | 2 | 940.20 |
50 | Jesús ángel | Gota Bara | 2 | 956.00 |
56 | Hector | Barbosa Robledo | 2 | 1566.00 |
57 | Roberto | De La Cruz Alvarez | 2 | 1754.60 |
58 | Mario | Ciércoles Prado | 2 | 1792.00 |
59 | Rafa | Montoya | 2 | 1991.00 |
60 | Diego | Ruiz Lalinde | 1 | 20.00 |
66 | Héctor | Estébanez Saenz | 1 | 56.00 |
67 | Luciano | Echapresto Tomillo | 1 | 72.00 |
68 | Jorge | Ortega Unanue | 1 | 84.00 |
69 | Daniel | Cárcamo Fernández | 1 | 115.00 |
70 | Juan | Hernandez | 1 | 142.00 |
76 | Ivan | Lorenzo , Rivera | 1 | 210.00 |
77 | David | García Ortega | 1 | 220.00 |
78 | Guillaume | Tarrade | 1 | 225.00 |
79 | Francisco | Rodríguez Martínez | 1 | 234.00 |
80 | Vicente | Ruiz Cazorla | 1 | 235.60 |
86 | Eduardo | Izquierdo Jimenez | 1 | 334.00 |
87 | Ismael | Peñaranda | 1 | 338.00 |
88 | Víctor | Fdez De Las Heras | 1 | 376.00 |
89 | Aitor | Martínez Martín | 1 | 380.00 |
90 | David | Ruiz Ruiz | 1 | 422.00 |
96 | Pablo | Franco Sarria | 1 | 680.20 |
97 | David | Martínez Salcedo | 1 | 686.00 |
98 | Juan Antonio | Sabanza Miguel | 1 | 688.00 |
99 | Davide | Pérez Schiavarelli | 1 | 748.00 |
100 | Miguel Angel | Nuñez Aguado | 1 | 774.00 |
106 | Juan Pablo | Romera Martínez | 1 | 965.00 |
107 | Ismail | Lemrhari Ed Daya | 1 | 1040.00 |
108 | Guillermo | Garrido Espinosa | 1 | 1280.00 |
MUJERES NO FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Marta | Manero Corral | 5 | 1471.60 |
2 | Melissa | Guerrero Calvo | 5 | 3038.40 |
3 | Valeria | Delgado Solar | 4 | 685.00 |
4 | Susana | Gutierrez Romero | 4 | 793.20 |
5 | Virginia | Montalvo De La Torre | 4 | 2040.00 |
11 | Maria | Diez Ruiz | 2 | 384.40 |
12 | Ruth | Ramiro Ranedo | 2 | 742.00 |
13 | Pilar | Ruiz De La Cuesta Ruiz | 2 | 1388.00 |
14 | Diannovic | Ramos Arai | 2 | 1438.20 |
15 | Rebecca | Alcock | 2 | 2100.00 |
21 | Leticia | Vioque | 1 | 276.00 |
22 | Carmen | Salcedo Blanco | 1 | 316.00 |
23 | Sara | Cenzano Guerreros | 1 | 380.00 |
24 | Leticia | Orden Jiménez | 1 | 414.20 |
25 | Alba | Fernández Sáez | 1 | 611.80 |
31 | Maria Del Puy | Varea Garcia | 1 | 1288.00 |
32 | Miren Idoia | Fernández Villa | 1 | 1380.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Flora | Gómez Casal | 4 | 2944.80 |
7 | Ruth | Iñiguez Lambriave | 3 | 677.80 |
8 | Lei | Martinez Pina | 3 | 1149.60 |
9 | Carmen | Gassent Ramos | 3 | 3283.80 |
10 | Silvia | Gallo Alcalá | 2 | 358.00 |
16 | Patricia | García Leza | 2 | 2300.00 |
17 | M° Teresa | Gordo Martínez | 1 | 67.60 |
18 | Maria | Ochoa Ulecia | 1 | 90.00 |
19 | Tania | Orviso Sanchez | 1 | 207.00 |
20 | Cecilia Araceli | Rementerías Pavón | 1 | 273.00 |
26 | Nerea | Pérez Ochoa | 1 | 796.00 |
27 | Cristina | Ortega Larrodé | 1 | 888.00 |
28 | Beatriz | Mateo Mendaza | 1 | 915.00 |
29 | Maria | Musitu | 1 | 930.00 |
30 | Veronica | Terrel | 1 | 1144.00 |
HANDBIKE MASCULINO
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben | Cristóbal Ramon | 1 | 538.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HANDBIKE FEMENINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.