Clasificación Computada

Estos son nuestros ganadores provisionales...

8

CARRERAS COMPLETADAS

130

KM REALIZADOS

507

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Jonathan García Silvano 6 172.80
2 Sergio Tejada Vélez 5 44.80
3 Jose Angel Asensio Perez Del Notario 4 712.80
4 Jesus Martínez Ramios 3 61.00
5 David Villar Jiménez 3 105.60
11 Eduardo Sánchez Pérez 2 160.00
12 Juan Garcia Ochoa 2 1384.00
13 Hugo González De La Puente 1 2.60
14 Juan Carlos Irago Casal 1 30.40
15 Javier Duran Fernandez 1 35.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Diego Marin Abeytua 3 142.00
7 Ignacio García Ramón 2 8.00
8 Guillermo García Tricio 2 35.20
9 David Bartolomé Pascual 2 42.80
10 Javier Lozano Olarte 2 123.40
16 Jesús Fernández De Miguel 1 140.00
1 2

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Claudia Santos Campos 7 2538.00
2 Esther Rodríguez Díez 2 78.00
3 Adriana Fresno 1 780.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 7 431.60
2 Jorge Andrés Calvo 7 657.80
3 Miguel Vallejo Antón 7 1170.00
4 Aleksandr Sytnik 7 1373.20
5 álvaro García De Vinuesa Ruiz 7 1389.00
11 Eduardo Escalera Vallilengua 6 1787.20
12 Antonio Fernández 6 1973.40
13 Jose Ignacio Macias Heras 6 3739.20
14 Angel Garcia Martinez 5 562.00
15 Oscar Alejandro López Jiménez 5 1229.60
21 Alvaro Luis Roman Viguera 4 1128.20
22 Jesús Yécora Azpitarte 4 1265.80
23 Sergio Barahona Herran 4 1342.00
24 David Lacalle De Pedro 4 1495.00
25 Carlos Lacalle Arenzana 4 2144.00
31 Ignacio Eguia Cambero 3 448.00
32 Jonatan Rivera Elguea 3 509.60
33 Rodrigo Martínez Díez 3 824.00
34 Pablo Fernández Diez Del Corral 3 916.00
35 Carlos Lazcano Carrillo 3 1110.00
41 Luciano Echapresto Tomillo 2 116.00
42 Jorge Ortega Unanue 2 132.00
43 José Javier Fernández González 2 197.00
44 Aitor Martínez De Antoñana 2 248.00
45 Sergio Manzanares Gonzalez 2 287.60
51 Alex Velasco Ibáñez 2 766.00
52 Alberto Escalante Varona 2 845.00
53 Gonzalo Herce Aventín 2 892.40
54 Iván Bernardo Gonzalez 2 940.20
55 Jesús ángel Gota Bara 2 956.00
61 Eduardo Torroba 2 1530.00
62 Hector Barbosa Robledo 2 1566.00
63 Roberto De La Cruz Alvarez 2 1754.60
64 Rafa Montoya 2 1991.00
65 Diego Ruiz Lalinde 1 20.00
71 Héctor Estébanez Saenz 1 56.00
72 Daniel Cárcamo Fernández 1 115.00
73 Juan Hernandez 1 142.00
74 Ivan Krumnack 1 143.00
75 Sergio Terroba Valle 1 148.00
81 Guillaume Tarrade 1 225.00
82 Francisco Rodríguez Martínez 1 234.00
83 Eugenio David Aguilera Jiménez 1 235.00
84 Vicente Ruiz Cazorla 1 235.60
85 Alejandro Barrio De Dios 1 248.00
91 Víctor Fdez De Las Heras 1 376.00
92 Aitor Martínez Martín 1 380.00
93 David Ruiz Ruiz 1 422.00
94 Victor Muñoz Mendi 1 464.00
95 Eduardo Alfaro 1 480.00
101 Juan Antonio Sabanza Miguel 1 688.00
102 Davide Pérez Schiavarelli 1 748.00
103 Miguel Angel Nuñez Aguado 1 774.00
104 Nicolás Rubio Salinero 1 856.00
105 Javier Merino Martinez 1 862.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Francisco José Esteban Serrano 7 1427.00
7 David Ortega Cruz 7 1582.60
8 Borja Aragon Ascarza 7 1787.00
9 Javier Martínez De Morentin Urrutia 6 389.80
10 Javier Tabernero Antoñanzas 6 1366.80
16 Rubén Vargas Muro 5 1863.00
17 Javier Ochoa 4 35.00
18 Elias Arpon Garcia 4 111.00
19 Alfredo Heredia 4 238.20
20 Alfonso Navarro Hermosilla 4 1083.00
26 Mirian Chicote Fernandez 4 2392.80
27 Diego Fernandez Gomez 3 123.00
28 Carlos Velilla García 3 132.00
29 Miguel Villa Valdés 3 248.60
30 Higinio Blanco Gómez 3 267.40
36 David Viteri Perez 3 1112.00
37 Víctor López Garrido 3 1164.00
38 Carlos Vicente Ejea 3 1226.00
39 Mario Ciércoles Prado 3 2032.00
40 Oscar Moreno Saenz 2 27.80
46 Luis Muñoz De Dios 2 388.00
47 Francisco Pulido Cabrera 2 435.00
48 Ivan Grijalba Davalillo 2 517.00
49 Daniel Terrazas Martinez 2 548.00
50 Iban Bartolomé Pascual 2 733.00
56 Juan Fortaña Pastor 2 972.00
57 Roberto Chandro Santamaria 2 1021.20
58 Fernando Rodríguez Bernal 2 1200.00
59 Joel Martinez 2 1384.00
60 Gorka Alonso Sierra 2 1448.00
66 Aritz Sorzabal Diaz 1 20.80
67 Javier Gómez Zapata 1 22.00
68 Jonatan Saenz Rubio 1 26.00
69 Abel Castro Pascual 1 27.00
70 Jorge Díaz De Ilarraza Pascual 1 33.80
76 Eduardo Aguado San Martín 1 160.00
77 Jose Muro 1 180.00
78 Jesus Esteban Barrio 1 184.00
79 Ivan Lorenzo , Rivera 1 210.00
80 David García Ortega 1 220.00
86 Tomas Alba Millan 1 266.00
87 José Ramón Peso Vicente 1 268.00
88 Miguel Rio Navarro 1 328.00
89 Eduardo Izquierdo Jimenez 1 334.00
90 Ismael Peñaranda 1 338.00
96 Sergio Araque Cristobal 1 604.00
97 Adrián Moreno Galilea 1 616.00
98 Diego Blasco Conde 1 620.00
99 Pablo Franco Sarria 1 680.20
100 David Martínez Salcedo 1 686.00
106 Juan Solanas Gassent 1 964.00
107 Juan Pablo Romera Martínez 1 965.00
108 Ismail Lemrhari Ed Daya 1 1040.00
109 Guillermo Garrido Espinosa 1 1280.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Marta Manero Corral 7 1994.60
2 Melissa Guerrero Calvo 7 3592.40
3 Valeria Delgado Solar 6 885.00
4 Susana Gutierrez Romero 6 1058.20
5 Virginia Montalvo De La Torre 6 2461.00
11 Carmen Gassent Ramos 3 3283.80
12 Silvia Gallo Alcalá 2 358.00
13 Maria Diez Ruiz 2 384.40
14 Ruth Ramiro Ranedo 2 742.00
15 Pilar Ruiz De La Cuesta Ruiz 2 1388.00
21 Cecilia Araceli Rementerías Pavón 1 273.00
22 Leticia Vioque 1 276.00
23 Elena Cruz Martinez 1 285.00
24 Carmen Salcedo Blanco 1 316.00
25 Sara Cenzano Guerreros 1 380.00
31 Beatriz Mateo Mendaza 1 915.00
32 Maria Musitu 1 930.00
33 Veronica Terrel 1 1144.00
34 Maria Del Puy Varea Garcia 1 1288.00
35 Miren Idoia Fernández Villa 1 1380.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Ruth Iñiguez Lambriave 5 965.80
7 Lei Martinez Pina 5 1563.60
8 Flora Gómez Casal 5 3219.80
9 Diannovic Ramos Arai 4 2010.20
10 Rebecca Alcock 3 2345.00
16 Patricia García Leza 2 2300.00
17 M° Teresa Gordo Martínez 1 67.60
18 Maria Ochoa Ulecia 1 90.00
19 Maria Oviedo 1 165.00
20 Tania Orviso Sanchez 1 207.00
26 Leticia Orden Jiménez 1 414.20
27 Olatz Zabaleta Guereta 1 416.00
28 Alba Fernández Sáez 1 611.80
29 Nerea Pérez Ochoa 1 796.00
30 Cristina Ortega Larrodé 1 888.00
1 2 3 4

HANDBIKE MASCULINO

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Ruben Cristóbal Ramon 2 558.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HANDBIKE FEMENINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.