Clasificación Computada
Estos son nuestros ganadores provisionales...
10
CARRERAS COMPLETADAS
146
KM REALIZADOS
420
CORREDORES INSCRITOS
HOMBRES FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | óscar | Fernández Almazán | 8 | 476.20 |
2 | Higinio | Blanco Gómez | 8 | 507.80 |
3 | Javier | Lozano Olarte | 8 | 563.20 |
4 | Fausto | Cambero Hervias | 8 | 1314.40 |
5 | Javier | Duran Fernandez | 7 | 72.60 |
11 | Ignacio | García Ramón | 3 | 11.00 |
12 | Hugo | González De La Puente | 3 | 24.60 |
13 | íñigo Alberto | íñigo Romera | 3 | 220.80 |
14 | Eduardo | Sánchez Pérez | 3 | 242.40 |
15 | Jose Manuel | Neira López | 2 | 274.00 |
21 | Jose Manuel | Martinez Calatrava | 1 | 212.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Sergio | Tejada Vélez | 7 | 143.80 |
7 | Alejandro | Fernandez Velasco | 6 | 324.00 |
8 | Diego | Marin Abeytua | 5 | 268.00 |
9 | Jose Angel | Asensio Perez Del Notario | 5 | 1413.00 |
10 | Juan | Garcia Ochoa | 4 | 1444.80 |
16 | Juan Carlos | Irago Casal | 2 | 347.60 |
17 | Enrique | González Matute | 1 | 19.00 |
18 | Jesus | Martínez Ramios | 1 | 26.60 |
19 | David | Rioja Llerena | 1 | 32.00 |
20 | Jesús | Fernández De Miguel | 1 | 130.00 |
MUJERES FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Esther | Rodríguez Díez | 3 | 144.00 |
2 | Adriana | Fresno | 2 | 310.00 |
3 | Pilar | Ruiz Gomez | 1 | 340.00 |
4 | Lucía | Lazcano Gonzalo | 1 | 345.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HOMBRES NO FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Gerardo Miguel | Aguilera Jiménez | 8 | 617.80 |
2 | Jorge | Andrés Calvo | 8 | 849.00 |
3 | Jonatan | Rivera Elguea | 8 | 1017.20 |
4 | Samuel | Ochagavia Pascual | 8 | 1114.20 |
5 | Felix | Herrero Victoriano | 8 | 1312.80 |
11 | Sergio | Cabezon Benito | 7 | 935.40 |
12 | Eulogio | Nuñez Gonzalez | 7 | 993.60 |
13 | Carlos | Vicente Ejea | 7 | 1704.80 |
14 | Gonzalo | Herce Aventín | 7 | 2875.20 |
15 | Jonatan | Saenz Rubio | 6 | 489.20 |
21 | Alfonso | Navarro Hermosilla | 4 | 586.80 |
22 | Alfredo | Heredia | 4 | 624.80 |
23 | Carlos | Lazcano Carrillo | 4 | 780.00 |
24 | David | Ruiz Ruiz | 4 | 861.60 |
25 | Joel | Martinez | 4 | 927.60 |
31 | Vicente | Ruiz Cazorla | 3 | 835.00 |
32 | Javier | Asensio Martinez | 3 | 841.60 |
33 | Alvaro Luis | Roman Viguera | 3 | 952.00 |
34 | Franco | Braccialarghe Padilla | 3 | 962.60 |
35 | Juan Carlos | Tello López | 3 | 984.00 |
41 | David | Eguiluz López | 3 | 1576.00 |
42 | Oscar | Moreno Saenz | 2 | 17.60 |
43 | Héctor | Estébanez Saenz | 2 | 86.00 |
44 | Santiago | Galilea Valgañon | 2 | 104.00 |
45 | Carlos | Sancho Serrano | 2 | 119.80 |
51 | Jose | Muro | 2 | 304.00 |
52 | Francisco | Rodríguez Martínez | 2 | 349.20 |
53 | Eduardo | Saenz | 2 | 373.20 |
54 | David | Viteri Perez | 2 | 404.00 |
55 | Aleksandr | Sytnik | 2 | 520.00 |
61 | Jesus Antonio | Sala Orden | 2 | 852.00 |
62 | Roberto | De La Cruz Alvarez | 2 | 865.00 |
63 | Eugenio | Rodriguez | 2 | 1014.00 |
64 | Luis | Muñoz De Dios | 2 | 1015.20 |
65 | Iván | Bernardo Gonzalez | 2 | 1084.00 |
71 | Juan Francisco | Morato Vega | 1 | 39.60 |
72 | Daniel | Martínez Santamaría | 1 | 44.00 |
73 | Eduardo | Izquierdo Jimenez | 1 | 54.60 |
74 | Diego | Ruiz Lalinde | 1 | 64.00 |
75 | Miguel | Cañoto Martínez | 1 | 70.00 |
81 | Abel | Castro Pascual | 1 | 112.00 |
82 | Jose Javier | Royo Causape | 1 | 156.00 |
83 | Ismael | Peñaranda | 1 | 156.00 |
84 | Alvaro | Fernandez Ochoa | 1 | 164.00 |
85 | Javier | García Llorente | 1 | 168.00 |
91 | Jorge | Martínez Zapatero | 1 | 256.00 |
92 | Iñaki | Bilbao Garcia | 1 | 256.00 |
93 | Sergio | Fernández | 1 | 262.20 |
94 | David | De Miguel | 1 | 288.00 |
95 | Jorge | Mendiola Esteban | 1 | 304.00 |
101 | César | Martínez Ibáñez | 1 | 404.00 |
102 | Sergio | Araque Cristobal | 1 | 406.60 |
103 | Marcos | Vergara Pison | 1 | 436.00 |
104 | José María | Cañas Cordón | 1 | 456.00 |
105 | Daniel | Peña Bastida | 1 | 500.00 |
111 | Alberto | Mendizabal | 1 | 768.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Daniel | Martínez Gil | 8 | 1594.60 |
7 | Antonio | Fernández | 8 | 2120.40 |
8 | Jose Ignacio | Macias Heras | 8 | 2665.20 |
9 | Carlos | Lacalle Arenzana | 8 | 2838.00 |
10 | Luis | Martínez Somalo | 7 | 201.20 |
16 | Rubén | Vargas Muro | 6 | 1585.20 |
17 | Carlos | Velilla García | 4 | 70.00 |
18 | Diego | Fernandez Gomez | 4 | 141.80 |
19 | Jorge | Ortega Unanue | 4 | 390.00 |
20 | Aitor | Martínez De Antoñana | 4 | 574.00 |
26 | Adrián | Moreno Galilea | 4 | 1749.40 |
27 | Mario | Ciércoles Prado | 4 | 1784.00 |
28 | Miguel | Puelles Ruiz De Gopegui | 3 | 87.00 |
29 | Elias | Arpon Garcia | 3 | 325.80 |
30 | Tomas | Alba Millan | 3 | 418.00 |
36 | Ignacio | Rodriguez Maidagan | 3 | 1002.00 |
37 | Oscar Alejandro | López Jiménez | 3 | 1054.00 |
38 | José Ramón | Peso Vicente | 3 | 1108.60 |
39 | Gonzalo | Bastida Rodríguez | 3 | 1191.00 |
40 | Alberto | Ortega Cruz | 3 | 1210.00 |
46 | José Javier | Fernández González | 2 | 124.40 |
47 | Alberto | Barrio Pancorbo | 2 | 134.00 |
48 | Andoni | Marzo Oyarbide | 2 | 165.40 |
49 | Gorka | Robledo Prieto | 2 | 204.00 |
50 | Miguel Angel | Caldito Quiros | 2 | 280.00 |
56 | Rodrigo | Martínez Díez | 2 | 545.20 |
57 | Sergio | Manzanares Gonzalez | 2 | 635.00 |
58 | Juan | Fortaña Pastor | 2 | 684.00 |
59 | Alejandro | Muñoz Fernandez | 2 | 740.00 |
60 | Victor | Muñoz Mendi | 2 | 838.00 |
66 | Francisco Javier | Ruiz Romero | 2 | 1129.20 |
67 | Hector | Barbosa Robledo | 2 | 1132.00 |
68 | Guillermo | Minguez | 1 | 5.00 |
69 | Ander | Arrausi Osua | 1 | 6.00 |
70 | Javier | Terroba Valdemoros | 1 | 30.00 |
76 | Luis | Robledo Rubio | 1 | 76.00 |
77 | Alberto | Cantabrana Jimenez | 1 | 90.00 |
78 | Francisco | Pulido Cabrera | 1 | 95.00 |
79 | Víctor | Fdez De Las Heras | 1 | 98.80 |
80 | Eugenio David | Aguilera Jiménez | 1 | 110.00 |
86 | David | Martínez Salcedo | 1 | 170.00 |
87 | Ion | Gardeazabal | 1 | 192.00 |
88 | Jonathan | García Silvano | 1 | 195.00 |
89 | Marta | Manero Corral | 1 | 205.00 |
90 | Jesús ángel | Gota Bara | 1 | 244.00 |
96 | Alejandro | Barrio De Dios | 1 | 336.00 |
97 | Antonio José | Pineda Milano | 1 | 352.00 |
98 | Guillermo | Garrido Espinosa | 1 | 370.00 |
99 | Javier | Ansoleaga Gil | 1 | 372.00 |
100 | Pablo | Abellán Navajas | 1 | 384.00 |
106 | José Manuel | Lagunas Ochoa | 1 | 508.00 |
107 | Diego | Zorzano Rodríguez | 1 | 520.00 |
108 | Germán | Vicente Sanchez | 1 | 592.00 |
109 | Diego | Blasco Conde | 1 | 700.00 |
110 | Juan Antonio | Sabanza Miguel | 1 | 764.00 |
MUJERES NO FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Valeria | Delgado Solar | 8 | 1259.40 |
2 | Rebecca | Alcock | 7 | 3278.20 |
3 | Maria | Oviedo | 4 | 837.00 |
4 | Cristina | Arizaleta | 4 | 1677.40 |
5 | Sandra | Serrano Herrero | 4 | 1829.00 |
11 | Isabel | De La Hera | 2 | 392.00 |
12 | M° Teresa | Gordo Martínez | 2 | 645.40 |
13 | Noelia | González álvarez | 2 | 797.00 |
14 | Silvia | Fernandez Domingo | 2 | 904.00 |
15 | Amparo | Castrillo | 2 | 1064.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Raquel | Calvo Perez | 3 | 844.00 |
7 | Sandra | Alesanco Benítez | 3 | 953.20 |
8 | Nuria | Rubio Ochoa | 3 | 1364.00 |
9 | Carmen | Gassent Ramos | 3 | 1692.00 |
10 | Leticia | Orden Jiménez | 2 | 353.00 |
16 | Tania | Orviso Sanchez | 1 | 192.00 |
17 | Carmen | Salcedo Blanco | 1 | 240.00 |
18 | Arantxa | Marzo Oyarbide | 1 | 306.00 |
19 | Patricia | García Leza | 1 | 330.00 |
20 | Lorena | Alvarez Fernandez | 1 | 696.00 |
HANDBIKE MASCULINO
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Ruben | Cristóbal Ramon | 4 | 184.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HANDBIKE FEMENINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.