Clasificación general

Estos son nuestros ganadores provisionales...

12

CARRERAS COMPLETADAS

163

KM REALIZADOS

467

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Jesús Fernández De Miguel 8 399.60
2 David Bartolomé Pascual 7 57.60
3 Sergio Tejada Vélez 7 134.20
4 íñigo Alberto íñigo Romera 7 226.80
5 Carlos Javier Merino Zaldívar 6 509.40
11 Ignacio García Ramón 3 13.40
12 Luis Martínez Somalo 3 31.60
13 Eduardo Sánchez Pérez 3 220.80
14 Juan Garcia Ochoa 3 1608.00
15 Juan Carlos Irago Casal 2 82.00
21 Jose Manuel Neira López 1 150.00
22 Claudia Santos Campos 1 580.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Diego Marin Abeytua 5 328.00
7 Javier Lozano Olarte 5 345.00
8 Hugo González De La Puente 4 38.80
9 Javier Duran Fernandez 4 71.60
10 Jesus Martínez Ramios 4 86.80
16 Lucas Diez De Marcos 2 152.00
17 Miguel Vallejo Antón 2 747.00
18 Fausto Cambero Hervias 2 776.00
19 Jose Manuel Martinez Calatrava 1 132.00
20 Jose Angel Asensio Perez Del Notario 1 148.00
1 2 3

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Esther Rodríguez Díez 3 198.00
2 Pilar Ruiz Gomez 2 498.80
3 Sandra Alesanco Benítez 1 59.80
4 Raquel Espinosa Clavijo 1 516.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 10 645.20
2 Jorge Andrés Calvo 10 1023.60
3 Aleksandr Sytnik 10 1821.20
4 Felix Lozano Rueda 10 1927.00
5 Jesús Yécora Azpitarte 10 3108.20
11 Víctor López Garrido 8 2089.00
12 Jonatan Saenz Rubio 7 740.40
13 Felix Herrero Victoriano 7 1204.80
14 Pablo Fernández Diez Del Corral 7 1908.00
15 Iban Bartolomé Pascual 7 2381.00
21 Elias Arpon Garcia 6 560.60
22 Higinio Blanco Gómez 6 741.40
23 Gonzalo Bastida Rodríguez 6 1344.80
24 Gonzalo Herce Aventín 6 1951.60
25 Carlos Lacalle Arenzana 6 1953.60
31 Rubén Vargas Muro 5 1938.00
32 Javier Martínez De Morentin Urrutia 4 171.00
33 Héctor Estébanez Saenz 4 222.00
34 Sergio Cabezon Benito 4 605.40
35 Daniel Martínez Gil 4 1463.20
41 David Ruiz Ruiz 3 696.00
42 Jonatan Rivera Elguea 3 721.20
43 José Ramón Peso Vicente 3 772.00
44 David Benes Rodríguez 3 897.20
45 Alfonso Navarro Hermosilla 3 1096.00
51 Ander Arrausi Osua 2 19.20
52 Diego Fernandez Gomez 2 40.80
53 Alberto Cantabrana Jimenez 2 130.00
54 Eulogio Nuñez Gonzalez 2 288.20
55 Vicente Ruiz Cazorla 2 308.20
61 Rodrigo Martínez Díez 2 540.00
62 Eugenio David Aguilera Jiménez 2 551.60
63 Luis Muñoz De Dios 2 591.20
64 Jesús ángel Gota Bara 2 712.00
65 Alvaro Luis Roman Viguera 2 772.00
71 Sergio Araque Cristobal 2 1120.00
72 Guillermo Garrido Espinosa 2 1284.00
73 Hector Barbosa Robledo 2 1302.00
74 Guillermo Minguez 1 10.00
75 Miguel Puelles Ruiz De Gopegui 1 15.00
81 David De Miguel 1 87.40
82 Jesús Carrero Garcia 1 92.00
83 Humberto Quilon Gonzalez 1 98.80
84 Miguel Angel Nuñez Aguado 1 124.80
85 Francisco Rodríguez Martínez 1 144.00
91 Luis Robledo Rubio 1 238.00
92 Oscar Moreno Saenz 1 248.00
93 José Acimas Moran 1 268.00
94 Eduardo Alfaro 1 304.00
95 Juan Fortaña Pastor 1 326.00
101 Daniel Cárcamo Fernández 1 509.20
102 Pablo Madorrán 1 534.00
103 Javier Gurria 1 554.00
104 César Martínez Ibáñez 1 558.00
105 David Eguiluz López 1 575.00
111 Jesus Antonio Sala Orden 1 808.00
112 Roberto De La Cruz Alvarez 1 1056.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Roberto Cadarso Ros 10 4580.00
7 Antonio Fernández 9 2248.00
8 Mario Ciércoles Prado 9 4715.20
9 Carlos Velilla García 8 136.60
10 Jose Muro 8 973.80
16 Ivan Krumnack 7 3296.60
17 Enrique Raúl Blanco Guereta 7 3487.60
18 Alejandro Fernandez Velasco 6 325.20
19 Alfredo Heredia 6 480.20
20 Javier Gómez Zapata 6 497.40
26 Samuel Ochagavia Pascual 5 736.80
27 Eduardo Aguado San Martín 5 835.80
28 Carlos Vicente Ejea 5 1375.60
29 David Lacalle De Pedro 5 1622.00
30 Guillaume Tarrade 5 1855.60
36 Joel Martinez 4 1944.00
37 Diego Ruiz Lalinde 3 87.00
38 Aitor Martínez De Antoñana 3 306.00
39 Jorge Ortega Unanue 3 314.00
40 Oscar Alejandro López Jiménez 3 650.00
46 Victor Muñoz Mendi 3 1202.00
47 Alberto Ortega Cruz 3 1394.00
48 Javier Merino Martinez 3 1436.00
49 Miguel Rio Navarro 3 1464.00
50 Iván Bernardo Gonzalez 3 1600.00
56 Tomas Alba Millan 2 377.40
57 Carlos Lazcano Carrillo 2 485.00
58 Jorge Pérez Zorzano 2 486.00
59 Alberto Escalante Varona 2 490.00
60 Juan Hernandez 2 512.00
66 Javier García Llorente 2 840.00
67 Miguel ángel González Benito 2 844.00
68 Franco Braccialarghe Padilla 2 876.00
69 Davide Pérez Schiavarelli 2 988.60
70 Miguel ángel Ruiz Rioja 2 1016.00
76 Javier Terroba Valdemoros 1 25.00
77 Abel Castro Pascual 1 27.00
78 David Noel Diaz Sanchez 1 35.00
79 Miguel Cañoto Martínez 1 40.00
80 Eduardo Izquierdo Jimenez 1 52.00
86 Marta Manero Corral 1 155.00
87 Ismail Lemrhari Ed Daya 1 160.00
88 Miguel Angel Caldito Quiros 1 166.00
89 David Sánchez López 1 210.00
90 Andoni Marzo Oyarbide 1 218.00
96 Pablo Franco Sarria 1 430.00
97 Jose Ignacio Macias Heras 1 440.00
98 Pedro Legasa 1 444.00
99 Eugenio Rodriguez 1 492.00
100 Alejandro Tofe 1 500.00
106 Javier Ansoleaga Gil 1 590.00
107 David Viteri Perez 1 606.00
108 Diego Blasco Conde 1 628.00
109 Roberto Chandro Santamaria 1 640.00
110 Abel Lasanta 1 703.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Valeria Delgado Solar 8 1352.40
2 Cecilia Araceli Rementerías Pavón 7 2710.80
3 Ruth Ramiro Ranedo 6 2248.00
4 Maria Ochoa Ulecia 4 363.20
5 Maria Oviedo 4 912.00
11 Maria Diez Ruiz 2 340.40
12 Raquel Garcia Royo 2 668.00
13 Alba Fernández Sáez 2 768.00
14 Sandra Serrano Herrero 2 1156.00
15 Diannovic Ramos Arai 2 1222.40
21 Veronica Primo 1 225.00
22 Elena Cruz Martinez 1 240.00
23 Reyes Moreno Martínez 1 244.00
24 Amparo Castrillo 1 296.00
25 Paula Sáenz Cabredo 1 370.00
31 Silvia Fernandez Domingo 1 824.00
32 Elsa Prado Montiel 1 836.00
33 Sara Cenzano Guerreros 1 1136.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Carmen Gassent Ramos 3 1368.00
7 Rebecca Alcock 3 1400.00
8 Sonia Fontecha Heras 3 1440.40
9 Miren Idoia Fernández Villa 3 1585.60
10 Patricia García Leza 3 1785.20
16 M° Teresa Gordo Martínez 2 1520.00
17 Carmen Salcedo Blanco 1 135.20
18 Leticia Orden Jiménez 1 192.00
19 Dolores Ruiz Martinez 1 220.00
20 Leticia Vioque 1 222.00
26 Mariana Ribeiro 1 456.00
27 Yacy Lodos Saranova 1 513.00
28 Rocío Zabaleta Aranaz 1 516.00
29 Teresa Natalia Calonge Pérez 1 714.40
30 Laura Herce 1 752.00
1 2 3 4

HANDBIKE MASCULINO

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Ruben Cristóbal Ramon 2 561.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HANDBIKE FEMENINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.