Clasificación general

Estos son nuestros ganadores provisionales...

4

CARRERAS COMPLETADAS

45

KM REALIZADOS

405

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 óscar Fernández Almazán 4 327.20
2 Javier Lozano Olarte 4 349.60
3 Higinio Blanco Gómez 4 449.80
4 Alejandro Fernandez Velasco 3 101.00
5 Diego Marin Abeytua 3 148.00
11 Ignacio García Ramón 1 4.00
12 David Rioja Llerena 1 32.00
13 Juan Carlos Irago Casal 1 61.60
14 íñigo Alberto íñigo Romera 1 74.80
15 Jose Manuel Martinez Calatrava 1 212.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Fausto Cambero Hervias 3 393.20
7 Javier Duran Fernandez 2 24.00
8 Sergio Tejada Vélez 2 52.00
9 Jose Angel Asensio Perez Del Notario 2 746.80
10 Hugo González De La Puente 1 2.60
16 Juan Garcia Ochoa 1 528.00
1 2

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Esther Rodríguez Díez 1 92.00
2 Pilar Ruiz Gomez 1 340.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Jonatan Rivera Elguea 4 495.80
2 Jorge Andrés Calvo 4 563.20
3 Samuel Ochagavia Pascual 4 615.40
4 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 4 706.40
5 Felix Herrero Victoriano 4 731.60
11 Javier Asensio Martinez 3 841.60
12 Antonio Fernández 3 952.00
13 Carlos Lacalle Arenzana 3 1049.60
14 Gonzalo Herce Aventín 3 1072.80
15 Diego Fernandez Gomez 2 83.80
21 Eduardo Saenz 2 373.20
22 Carlos Vicente Ejea 2 380.00
23 Vicente Ruiz Cazorla 2 487.00
24 Joel Martinez 2 489.60
25 Rubén Vargas Muro 2 495.20
31 Guillermo Minguez 1 5.00
32 Carlos Velilla García 1 8.00
33 Carlos Sancho Serrano 1 28.00
34 Juan Francisco Morato Vega 1 39.60
35 Miguel Puelles Ruiz De Gopegui 1 40.00
41 Carlos Lazcano Carrillo 1 80.00
42 Santiago Galilea Valgañon 1 80.00
43 Sergio Manzanares Gonzalez 1 91.00
44 Francisco Pulido Cabrera 1 95.00
45 Franco Braccialarghe Padilla 1 96.00
51 Javier García Llorente 1 168.00
52 Ion Gardeazabal 1 192.00
53 Jose Muro 1 200.00
54 Francisco Rodríguez Martínez 1 220.00
55 Jorge Martínez Zapatero 1 256.00
61 Marcos Vergara Pison 1 436.00
62 José María Cañas Cordón 1 456.00
63 Juan Carlos Tello López 1 492.00
64 Ignacio Rodriguez Maidagan 1 500.00
65 José Manuel Lagunas Ochoa 1 508.00
71 Iván Bernardo Gonzalez 1 732.00
72 Juan Antonio Sabanza Miguel 1 764.00
73 Alberto Mendizabal 1 768.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Daniel Martínez Gil 4 1116.40
7 Jose Ignacio Macias Heras 4 1423.20
8 Luis Martínez Somalo 3 56.00
9 Sergio Cabezon Benito 3 259.20
10 Alfonso Navarro Hermosilla 3 386.80
16 Elias Arpon Garcia 2 86.40
17 Jonatan Saenz Rubio 2 126.20
18 David Ruiz Ruiz 2 197.60
19 Jorge Ortega Unanue 2 212.00
20 Aitor Martínez De Antoñana 2 266.00
26 Rodrigo Martínez Díez 2 545.20
27 Mario Ciércoles Prado 2 572.00
28 José Ramón Peso Vicente 2 626.00
29 Adrián Moreno Galilea 2 679.40
30 Alejandro Muñoz Fernandez 2 740.00
36 Daniel Martínez Santamaría 1 44.00
37 Eduardo Izquierdo Jimenez 1 54.60
38 Diego Ruiz Lalinde 1 64.00
39 Gorka Robledo Prieto 1 68.00
40 Alfredo Heredia 1 72.80
46 Víctor Fdez De Las Heras 1 98.80
47 Abel Castro Pascual 1 112.00
48 David Viteri Perez 1 132.00
49 Eulogio Nuñez Gonzalez 1 132.00
50 Alvaro Fernandez Ochoa 1 164.00
56 David De Miguel 1 288.00
57 Alejandro Barrio De Dios 1 336.00
58 Gonzalo Bastida Rodríguez 1 348.00
59 Antonio José Pineda Milano 1 352.00
60 Javier Ansoleaga Gil 1 372.00
66 Diego Zorzano Rodríguez 1 520.00
67 Eugenio Rodriguez 1 556.00
68 David Eguiluz López 1 596.00
69 Francisco Javier Ruiz Romero 1 620.00
70 Oscar Alejandro López Jiménez 1 624.00
1 2 3 4 5 6 7 8

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Valeria Delgado Solar 4 768.60
2 Sandra Serrano Herrero 3 1197.00
3 Nuria Rubio Ochoa 3 1364.00
4 Cristina Arizaleta 3 1368.00
5 Maria Oviedo 2 342.00
11 Leticia Orden Jiménez 1 65.00
12 Silvia Fernandez Domingo 1 160.00
13 Carmen Salcedo Blanco 1 240.00
14 Carmen Gassent Ramos 1 368.00
15 Raquel Calvo Perez 1 504.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Isabel De La Hera 2 392.00
7 Rebecca Alcock 2 605.00
8 Sandra Alesanco Benítez 2 643.20
9 M° Teresa Gordo Martínez 2 645.40
10 Amparo Castrillo 2 1064.00
16 Noelia González álvarez 1 600.00
1 2

HANDBIKE MASCULINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.

HANDBIKE FEMENINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.

Esta web utiliza cookies para obtener datos estadísticos de la navegación de sus usuarios. Si continúas navegando consideramos que aceptas su uso. Más información X Cerrar