Clasificación general
Estos son nuestros ganadores provisionales...
5
CARRERAS COMPLETADAS
51
KM REALIZADOS
364
CORREDORES INSCRITOS
HOMBRES FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | íñigo Alberto | íñigo Romera | 4 | 225.40 |
2 | Diego | Marin Abeytua | 4 | 247.60 |
3 | Jose Angel | Soto Gonzalez | 4 | 558.00 |
4 | Sergio | Tejada Vélez | 2 | 18.20 |
5 | Enrique | González Matute | 2 | 116.00 |
11 | óscar | Fernández Almazán | 1 | 117.80 |
12 | Jose Manuel | Martinez Calatrava | 1 | 197.60 |
13 | Carlos | Garcia Sarro | 1 | 665.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Fausto | Cambero Hervias | 2 | 433.20 |
7 | Ignacio | García Ramón | 1 | 4.40 |
8 | Hugo | González De La Puente | 1 | 17.60 |
9 | Jose Manuel | Neira López | 1 | 52.80 |
10 | Jesús | Fernández De Miguel | 1 | 96.80 |
MUJERES FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Adriana | Fresno | 4 | 880.60 |
2 | Raquel | Espinosa Clavijo | 3 | 888.00 |
3 | Esther | Rodríguez Díez | 1 | 68.40 |
4 | Alba | Montoya García | 1 | 196.80 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HOMBRES NO FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Oscar Alejandro | López Jiménez | 4 | 542.80 |
2 | Sergio | Cabezon Benito | 4 | 628.00 |
3 | Humberto | Quilon Gonzalez | 4 | 628.40 |
4 | Felix | Herrero Victoriano | 4 | 630.80 |
5 | Jonatan | Rivera Elguea | 4 | 650.20 |
11 | Jose | Hernandez Saiz | 4 | 1043.20 |
12 | Jose Ignacio | Macias Heras | 4 | 1105.20 |
13 | Elias | Arpon Garcia | 3 | 182.00 |
14 | Andoni | Marzo Oyarbide | 3 | 239.40 |
15 | Javier | Lozano Olarte | 3 | 291.40 |
21 | Miguel | Cañoto Martínez | 3 | 562.60 |
22 | Carlos | Lacalle Arenzana | 3 | 613.40 |
23 | Juan Carlos | Tello López | 3 | 632.80 |
24 | David | Benes Rodríguez | 3 | 683.80 |
25 | Víctor | Fdez De Las Heras | 3 | 769.00 |
31 | Jonathan | García Silvano | 2 | 155.20 |
32 | Guillermo | Minguez | 2 | 173.40 |
33 | Aitor | Martínez De Antoñana | 2 | 404.60 |
34 | Joel | Martinez | 2 | 549.00 |
35 | Vicente | Ruiz Cazorla | 2 | 706.40 |
41 | Eulogio | Nuñez Gonzalez | 1 | 70.00 |
42 | Héctor | Estébanez Saenz | 1 | 72.20 |
43 | Felix | Lozano Rueda | 1 | 95.00 |
44 | Jonatan | Saenz Rubio | 1 | 95.00 |
45 | Sergio | Fernández | 1 | 96.00 |
51 | Jorge | Ortega Unanue | 1 | 190.00 |
52 | Iñaki | Bilbao Garcia | 1 | 196.00 |
53 | Jonatan | Mateo | 1 | 209.00 |
54 | David | Alonso Serrano | 1 | 212.80 |
55 | Sergio | Pérez | 1 | 215.60 |
61 | Julián | Crespo Gutiérrez | 1 | 352.00 |
62 | Rubén | Vargas Muro | 1 | 357.20 |
63 | Victor | Muñoz Mendi | 1 | 361.00 |
64 | David | Viteri Perez | 1 | 414.20 |
65 | Pablo | Garrido Rodriguez | 1 | 421.80 |
71 | Ivan | Grijalba Davalillo | 1 | 524.40 |
72 | Marcos | Vergara Pison | 1 | 535.80 |
73 | Miguel | Muro Cuadra | 1 | 570.00 |
74 | Alberto | García | 1 | 649.80 |
75 | Jose Andres | Biribay Larrion | 1 | 695.40 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Samuel | Ochagavia Pascual | 4 | 738.60 |
7 | Fernando | Saenz De Tejada San Miguel | 4 | 796.20 |
8 | álvaro | Fernández Almazán | 4 | 850.20 |
9 | José Ramón | Peso Vicente | 4 | 950.40 |
10 | Carlos | Lazcano Carrillo | 4 | 1038.20 |
16 | Carlos | Velilla García | 3 | 341.60 |
17 | José Javier | Fernández González | 3 | 376.20 |
18 | Aitor | Sáenz Martínez | 3 | 392.80 |
19 | Jorge | Andrés Calvo | 3 | 413.60 |
20 | Alfonso | Navarro Hermosilla | 3 | 431.20 |
26 | Roberto | Chandro Santamaria | 3 | 1066.80 |
27 | Gonzalo | Herce Aventín | 3 | 1072.00 |
28 | Dani | Martínez Gil | 3 | 1120.80 |
29 | Oscar | Moreno Saenz | 2 | 104.80 |
30 | Diego | Ruiz Lalinde | 2 | 110.40 |
36 | Mario | Ciércoles Prado | 2 | 708.00 |
37 | Miguel ángel | Cela Verdejo | 2 | 770.00 |
38 | Diego | Blasco Conde | 2 | 824.80 |
39 | Alejandro | Fernandez Velasco | 1 | 19.20 |
40 | Javier | Terroba Valdemoros | 1 | 25.00 |
46 | Luis | Robledo Rubio | 1 | 104.00 |
47 | Eduardo | Izquierdo Jimenez | 1 | 111.80 |
48 | Alberto | Barrio Pancorbo | 1 | 117.00 |
49 | Aritz | Sorzabal Diaz | 1 | 125.40 |
50 | Jesus | Esteban Barrio | 1 | 182.40 |
56 | Tomas | Alba Millan | 1 | 220.40 |
57 | Hugo | Collado Escudero | 1 | 266.00 |
58 | Higinio | Blanco Gómez | 1 | 307.80 |
59 | David | Ruiz Ruiz | 1 | 345.80 |
60 | Martin | Garcia Puente | 1 | 349.60 |
66 | Alberto | Ortega Cruz | 1 | 452.20 |
67 | Ignacio | Rodriguez Maidagan | 1 | 463.60 |
68 | José Manuel | Lagunas Ochoa | 1 | 471.20 |
69 | Diego | Lopez | 1 | 501.60 |
70 | Luis | Muñoz De Dios | 1 | 505.40 |
MUJERES NO FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Amparo | Castrillo | 4 | 1500.00 |
2 | M° Teresa | Gordo Martínez | 3 | 662.40 |
3 | Reyes | Moreno Martínez | 3 | 665.00 |
4 | Raquel | Calvo Perez | 3 | 836.60 |
5 | Carmen | Gassent Ramos | 3 | 979.60 |
11 | Noelia | González álvarez | 2 | 768.80 |
12 | Lorena | Alvarez Fernandez | 2 | 817.00 |
13 | Leticia | Vioque | 1 | 122.20 |
14 | Ana | Sánchez Bravo | 1 | 165.00 |
15 | Isabel | De La Hera | 1 | 239.40 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Sandra | Alesanco Benítez | 2 | 340.80 |
7 | Tania | Orviso Sanchez | 2 | 464.20 |
8 | Arantxa | Marzo Oyarbide | 2 | 515.80 |
9 | Valeria | Delgado Solar | 2 | 672.00 |
10 | Rebecca | Alcock | 2 | 701.00 |
16 | Raquel | Garcia Royo | 1 | 259.20 |
17 | Leticia | Orden Jiménez | 1 | 316.80 |
18 | Grace | Duckworth | 1 | 320.00 |
19 | Silvia | Fernandez Domingo | 1 | 378.40 |
20 | Angélica | Fernandez García | 1 | 391.60 |
HANDBIKE MASCULINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.
HANDBIKE FEMENINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.