Clasificación general
Estos son nuestros ganadores provisionales...
8
CARRERAS COMPLETADAS
80
KM REALIZADOS
366
CORREDORES INSCRITOS
HOMBRES FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | íñigo Alberto | íñigo Romera | 7 | 356.40 |
2 | Diego | Marin Abeytua | 7 | 461.60 |
3 | Jose Angel | Soto Gonzalez | 6 | 778.00 |
4 | Sergio | Tejada Vélez | 5 | 93.20 |
5 | Jesus | Martínez Ramios | 5 | 412.20 |
11 | Jesús | Fernández De Miguel | 2 | 148.80 |
12 | Jose Manuel | Neira López | 2 | 157.80 |
13 | óscar | Fernández Almazán | 1 | 117.80 |
14 | Jose Angel | Asensio Perez Del Notario | 1 | 155.00 |
15 | Jose Manuel | Martinez Calatrava | 1 | 197.60 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Fausto | Cambero Hervias | 5 | 972.60 |
7 | Ignacio | García Ramón | 3 | 15.40 |
8 | Enrique | González Matute | 3 | 154.00 |
9 | Hugo | González De La Puente | 2 | 29.60 |
10 | Juan Carlos | Irago Casal | 2 | 99.00 |
16 | Guillermo Eduardo | Santamaria Almeciga | 1 | 260.00 |
17 | Carlos | Garcia Sarro | 1 | 665.00 |
MUJERES FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Adriana | Fresno | 6 | 1251.00 |
2 | Raquel | Espinosa Clavijo | 6 | 1725.60 |
3 | Esther | Rodríguez Díez | 2 | 102.40 |
4 | Alba | Montoya García | 1 | 196.80 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|
HOMBRES NO FEDERADOS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio | Cabezon Benito | 8 | 1132.00 |
2 | Samuel | Ochagavia Pascual | 8 | 1261.40 |
3 | Oscar Alejandro | López Jiménez | 8 | 1335.60 |
4 | Jonatan | Rivera Elguea | 8 | 1338.00 |
5 | álvaro | Fernández Almazán | 8 | 1640.80 |
11 | José Javier | Fernández González | 7 | 844.80 |
12 | Aitor | Sáenz Martínez | 7 | 1015.20 |
13 | Felix | Herrero Victoriano | 7 | 1312.80 |
14 | Jose | Hernandez Saiz | 7 | 1832.20 |
15 | Jose Ignacio | Macias Heras | 7 | 2249.40 |
21 | Jorge | Andrés Calvo | 5 | 746.20 |
22 | Juan Carlos | Tello López | 5 | 1152.40 |
23 | Vicente | Ruiz Cazorla | 5 | 1183.60 |
24 | Roberto | Chandro Santamaria | 5 | 1948.80 |
25 | Diego | Ruiz Lalinde | 4 | 170.40 |
31 | Guillermo | Minguez | 3 | 159.60 |
32 | Alberto | Barrio Pancorbo | 3 | 166.60 |
33 | Jonatan | Saenz Rubio | 3 | 287.00 |
34 | Aitor | Martínez De Antoñana | 3 | 502.60 |
35 | Tomas | Alba Millan | 3 | 511.40 |
41 | Rubén | Vargas Muro | 3 | 919.20 |
42 | Gonzalo | Herce Aventín | 3 | 1072.00 |
43 | Héctor | Estébanez Saenz | 2 | 118.20 |
44 | Jonathan | García Silvano | 2 | 155.20 |
45 | Eulogio | Nuñez Gonzalez | 2 | 180.00 |
51 | Miguel ángel | Cela Verdejo | 2 | 775.20 |
52 | Diego | Blasco Conde | 2 | 824.80 |
53 | Sergio | Araque Cristobal | 2 | 848.00 |
54 | Alberto | Ortega Cruz | 2 | 944.20 |
55 | Alberto | García | 2 | 954.80 |
61 | Eduardo | Izquierdo Jimenez | 1 | 91.00 |
62 | Felix | Lozano Rueda | 1 | 95.00 |
63 | Sergio | Fernández | 1 | 96.00 |
64 | Luis | Robledo Rubio | 1 | 104.00 |
65 | Daniel | Terrazas Martinez | 1 | 120.00 |
71 | David | Alonso Serrano | 1 | 212.80 |
72 | Sergio | Pérez | 1 | 215.60 |
73 | Jorge | Martínez Zapatero | 1 | 216.60 |
74 | Ismael | Peñaranda | 1 | 244.00 |
75 | Hugo | Collado Escudero | 1 | 266.00 |
81 | Martin | Garcia Puente | 1 | 349.60 |
82 | Julián | Crespo Gutiérrez | 1 | 352.00 |
83 | Victor | Muñoz Mendi | 1 | 361.00 |
84 | Pedro | Legasa | 1 | 362.00 |
85 | Alejandro | Muñoz Fernandez | 1 | 375.00 |
91 | José Manuel | Lagunas Ochoa | 1 | 471.20 |
92 | Diego | Lopez | 1 | 501.60 |
93 | Luis | Muñoz De Dios | 1 | 505.40 |
94 | Marcos | Vergara Pison | 1 | 535.80 |
95 | Miguel | Muro Cuadra | 1 | 570.00 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Fernando | Saenz De Tejada San Miguel | 8 | 1711.80 |
7 | José Ramón | Peso Vicente | 8 | 1996.40 |
8 | Andoni | Marzo Oyarbide | 7 | 542.40 |
9 | Javier | Lozano Olarte | 7 | 580.20 |
10 | Elias | Arpon Garcia | 7 | 658.00 |
16 | Dani | Martínez Gil | 7 | 2360.80 |
17 | Carlos | Velilla García | 6 | 399.00 |
18 | Humberto | Quilon Gonzalez | 6 | 1335.40 |
19 | Carlos | Lacalle Arenzana | 6 | 1566.40 |
20 | Carlos | Lazcano Carrillo | 6 | 1726.60 |
26 | Oscar | Moreno Saenz | 4 | 543.00 |
27 | Alfonso | Navarro Hermosilla | 4 | 619.20 |
28 | Higinio | Blanco Gómez | 4 | 721.80 |
29 | Mario | Ciércoles Prado | 4 | 1418.00 |
30 | Alejandro | Fernandez Velasco | 3 | 65.20 |
36 | Miguel | Cañoto Martínez | 3 | 562.60 |
37 | David | Benes Rodríguez | 3 | 683.80 |
38 | Daniel | Cárcamo Fernández | 3 | 759.00 |
39 | Joel | Martinez | 3 | 804.80 |
40 | Víctor | Fdez De Las Heras | 3 | 862.60 |
46 | Ruben | Cristóbal Ramon | 2 | 228.00 |
47 | Sergio | Manzanares Gonzalez | 2 | 531.20 |
48 | Iñaki | Bilbao Garcia | 2 | 602.00 |
49 | Eugenio | Rodriguez | 2 | 634.00 |
50 | Ivan | Grijalba Davalillo | 2 | 713.40 |
56 | Miguel | Puelles Ruiz De Gopegui | 1 | 4.00 |
57 | Javier | Terroba Valdemoros | 1 | 25.00 |
58 | Abel | Castro Pascual | 1 | 28.00 |
59 | Carlos | Sancho Serrano | 1 | 32.00 |
60 | Luciano | Echapresto Tomillo | 1 | 70.00 |
66 | Aritz | Sorzabal Diaz | 1 | 125.40 |
67 | Jesus | Esteban Barrio | 1 | 182.40 |
68 | Jorge | Ortega Unanue | 1 | 190.00 |
69 | Ivan | Lorenzo , Rivera | 1 | 195.00 |
70 | Jonatan | Mateo | 1 | 209.00 |
76 | Roberto | De La Cruz Alvarez | 1 | 315.00 |
77 | Juan | Fortaña Pastor | 1 | 320.00 |
78 | Eugenio David | Aguilera Jiménez | 1 | 338.00 |
79 | Sergio | Martínez De Manso Gómez | 1 | 338.20 |
80 | David | Ruiz Ruiz | 1 | 345.80 |
86 | José | Acimas Moran | 1 | 396.00 |
87 | David | Viteri Perez | 1 | 414.20 |
88 | Pablo | Garrido Rodriguez | 1 | 421.80 |
89 | Ignacio | Rodriguez Maidagan | 1 | 463.60 |
90 | Guillermo | Garrido Espinosa | 1 | 463.60 |
96 | Juan Antonio | Sabanza Miguel | 1 | 668.00 |
97 | Jose Andres | Biribay Larrion | 1 | 695.40 |
MUJERES NO FEDERADAS
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
1 | M° Teresa | Gordo Martínez | 7 | 1991.00 |
2 | Amparo | Castrillo | 7 | 2887.00 |
3 | Carmen | Gassent Ramos | 6 | 2464.00 |
4 | Reyes | Moreno Martínez | 5 | 895.00 |
5 | Valeria | Delgado Solar | 5 | 1197.20 |
11 | Leticia | Vioque | 2 | 314.20 |
12 | Arantxa | Marzo Oyarbide | 2 | 515.80 |
13 | Yacy | Lodos Saranova | 2 | 675.80 |
14 | Noelia | González álvarez | 2 | 774.00 |
15 | Lorena | Alvarez Fernandez | 2 | 817.00 |
21 | Angélica | Fernandez García | 1 | 391.60 |
# | Nombre | Apellidos | Carreras | Puntos |
---|---|---|---|---|
6 | Raquel | Calvo Perez | 4 | 1084.60 |
7 | Rebecca | Alcock | 4 | 1556.00 |
8 | Sandra | Alesanco Benítez | 3 | 477.60 |
9 | Tania | Orviso Sanchez | 3 | 815.00 |
10 | Silvia | Fernandez Domingo | 3 | 1509.60 |
16 | Ana | Sánchez Bravo | 1 | 165.00 |
17 | Isabel | De La Hera | 1 | 239.40 |
18 | Raquel | Garcia Royo | 1 | 259.20 |
19 | Leticia | Orden Jiménez | 1 | 316.80 |
20 | Grace | Duckworth | 1 | 320.00 |
HANDBIKE MASCULINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.
HANDBIKE FEMENINO
No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.