Clasificación general

Estos son nuestros ganadores provisionales...

5

CARRERAS COMPLETADAS

55

KM REALIZADOS

456

CORREDORES INSCRITOS

HOMBRES FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 David Bartolomé Pascual 4 40.00
2 Sergio Tejada Vélez 4 81.20
3 íñigo Alberto íñigo Romera 4 126.80
4 Jesús Fernández De Miguel 4 182.60
5 Diego Marin Abeytua 4 196.00
11 Javier Duran Fernandez 2 22.60
12 Lucas Diez De Marcos 2 152.00
13 Javier Lozano Olarte 2 167.00
14 Juan Carlos Irago Casal 1 20.00
15 Eduardo Sánchez Pérez 1 96.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Luis Martínez Somalo 3 31.60
7 Jesus Martínez Ramios 3 51.80
8 Carlos Javier Merino Zaldívar 3 187.40
9 Ignacio García Ramón 2 8.40
10 Hugo González De La Puente 2 12.80
16 Jose Manuel Martinez Calatrava 1 132.00
17 Jose Angel Asensio Perez Del Notario 1 148.00
18 Juan Garcia Ochoa 1 288.00
19 Claudia Santos Campos 1 580.00
1 2

MUJERES FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Sandra Alesanco Benítez 1 59.80
2 Esther Rodríguez Díez 1 88.00
3 Pilar Ruiz Gomez 1 172.00
4 Raquel Espinosa Clavijo 1 516.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1

HOMBRES NO FEDERADOS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Gerardo Miguel Aguilera Jiménez 5 314.60
2 Jorge Andrés Calvo 5 458.00
3 Samuel Ochagavia Pascual 5 736.80
4 Felix Herrero Victoriano 5 748.80
5 Aleksandr Sytnik 5 824.40
11 Roberto Cadarso Ros 5 2190.00
12 Carlos Velilla García 4 63.60
13 Elias Arpon Garcia 4 404.60
14 Higinio Blanco Gómez 4 550.40
15 Sergio Cabezon Benito 4 605.40
21 Alejandro Fernandez Velasco 3 127.20
22 Javier Gómez Zapata 3 190.40
23 Jose Muro 3 197.80
24 Alfredo Heredia 3 246.20
25 Jonatan Saenz Rubio 3 301.40
31 Gonzalo Herce Aventín 3 1119.60
32 Diego Fernandez Gomez 2 40.80
33 Héctor Estébanez Saenz 2 128.00
34 Aitor Martínez De Antoñana 2 166.00
35 Jonatan Rivera Elguea 2 273.20
41 Joel Martinez 2 628.00
42 Rubén Vargas Muro 2 636.00
43 Miguel ángel González Benito 2 844.00
44 Franco Braccialarghe Padilla 2 876.00
45 Javier Merino Martinez 2 988.00
51 Diego Ruiz Lalinde 1 48.00
52 Eduardo Izquierdo Jimenez 1 52.00
53 Alberto Cantabrana Jimenez 1 68.00
54 Eugenio David Aguilera Jiménez 1 93.60
55 Humberto Quilon Gonzalez 1 98.80
61 Oscar Alejandro López Jiménez 1 268.00
62 Miguel Rio Navarro 1 308.00
63 Jesús ángel Gota Bara 1 372.00
64 Alberto Ortega Cruz 1 400.00
65 Iván Bernardo Gonzalez 1 452.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Felix Lozano Rueda 5 846.40
7 Víctor López Garrido 5 1012.00
8 Gonzalo Bastida Rodríguez 5 1140.80
9 Carlos Lacalle Arenzana 5 1565.60
10 Jesús Yécora Azpitarte 5 1668.20
16 Antonio Fernández 4 804.00
17 Carlos Vicente Ejea 4 1240.60
18 David Lacalle De Pedro 4 1334.00
19 Mario Ciércoles Prado 4 1815.20
20 Ivan Krumnack 4 1993.60
26 Pablo Fernández Diez Del Corral 3 600.80
27 Iban Bartolomé Pascual 3 750.00
28 David Benes Rodríguez 3 897.20
29 Daniel Martínez Gil 3 959.20
30 Enrique Raúl Blanco Guereta 3 1086.00
36 Vicente Ruiz Cazorla 2 308.20
37 Alfonso Navarro Hermosilla 2 416.00
38 David Ruiz Ruiz 2 472.00
39 Jorge Pérez Zorzano 2 486.00
40 José Ramón Peso Vicente 2 612.00
46 Guillermo Minguez 1 10.00
47 Javier Martínez De Morentin Urrutia 1 13.00
48 Javier Terroba Valdemoros 1 25.00
49 Jorge Ortega Unanue 1 40.00
50 Miguel Cañoto Martínez 1 40.00
56 Rodrigo Martínez Díez 1 116.00
57 Eulogio Nuñez Gonzalez 1 123.20
58 Miguel Angel Nuñez Aguado 1 124.80
59 Carlos Lazcano Carrillo 1 180.00
60 Victor Muñoz Mendi 1 220.00
66 Miguel ángel Ruiz Rioja 1 460.00
67 Eugenio Rodriguez 1 492.00
68 Alejandro Tofe 1 500.00
69 Javier García Llorente 1 528.00
70 Javier Ansoleaga Gil 1 590.00
1 2 3 4 5 6 7 8

MUJERES NO FEDERADAS

# Nombre Apellidos Carreras Puntos
1 Valeria Delgado Solar 5 788.40
2 Maria Ochoa Ulecia 3 239.20
3 Maria Oviedo 3 642.00
4 Ruth Ramiro Ranedo 3 771.00
5 Cecilia Araceli Rementerías Pavón 3 1046.00
11 Maria Diez Ruiz 1 88.40
12 Carmen Salcedo Blanco 1 135.20
13 Leticia Orden Jiménez 1 192.00
14 Elena Cruz Martinez 1 240.00
15 Reyes Moreno Martínez 1 244.00
21 Laura Herce 1 752.00
22 Silvia Fernandez Domingo 1 824.00
23 Elsa Prado Montiel 1 836.00
# Nombre Apellidos Carreras Puntos
6 Carmen Gassent Ramos 3 1368.00
7 Sonia Fontecha Heras 3 1440.40
8 Miren Idoia Fernández Villa 3 1585.60
9 Alba Fernández Sáez 2 768.00
10 Patricia García Leza 2 1002.40
16 Raquel Garcia Royo 1 268.00
17 Amparo Castrillo 1 296.00
18 Paula Sáenz Cabredo 1 370.00
19 Rebecca Alcock 1 395.00
20 Sandra Serrano Herrero 1 644.00
1 2 3

HANDBIKE MASCULINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.

HANDBIKE FEMENINO

No existen competidores con carreras finalizadas en esta categoría de momento.